Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1538
Title: | UPAYA PENANGGULANGAN CACAT SHADING PADA PRODUK PANTS STYLE 681895 DI PT JIG |
Authors: | Fitri, Khairunissa |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | PT JIG merupakan perusahaan garmen yang berkonsentrasi pada pakaian sport ware. Perusahaan ini menerapkan sistem Make to Order dalam proses produksinya dimana perusahaan memproduksi sesuai dengan pesanan konsumen. PT JIG sangat menjunjung tinggi kualitas dalam memproduksi pakaian yang diproduksinya, sehingga kualitas merupakan kunci utama untuk menarik minat pembeli dan mendorong pembeli untuk melakukan pemesanan ulang (repeat order). Permasalahan yang terjadi pada PT JIG yaitu terdapatnya cacat shading pada produk pants style 681895 sebesar 30,25% melebihi standard yang ditentukan oleh perusahaan. Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengamati faktor penyebab terjadinya cacat shading pada produk pants style 681895. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengurangi jumlah cacat shading pada produk pants style 681895. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode fishbone untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya cacat shading pada produk pants style 681895. Dapat diketahui bahwa sebab akibat yang paling dominan terhadap terjadinya cacat shading yaitu dari faktor methode. Tidak terdapatnya proses numbering bagian QC cutting merupakan faktor penyebab terjadinya cacat shading pada produk pants style 681895, proses numbering merupakan hal yang penting untuk memastikan kesesuaian dan ketepatan penggabungan komponen. Faktor lain yang menjadi penyebab terdapatnya cacat shading yaitu tingginya target harian produksi pada bagian Qc cutting menyebabkan operator terburu-buru pada saat mengerjakan tugasnya, sehingga terdapat kesalahan pada saat menggabungkan komponen tidak berasal dari lembar gelaran kain yang sama. Dalam upaya mengurangi jumlah cacat shading pada produk pants style 681895 dilakukan penerapan proses numbering sebelum proses bundling di departemen cutting. Penerapan proses numbering dilakukan dengan pemberian nomor pada komponen yang sudah dipotong mulai dari komponen yang pertama sampai terakhir sesuai dengan gelaran yang sama atau roll kain yang sama, dan selanjutnya diikat dengan menggunakan tali untuk dilakukan proses bundling. Setelah dilakukannya pengamatan untuk mengetahui penyebab terjadinya cacat shading pada produk pants style 681895 di PT JIG dan melakukan upaya penanggulangan cacat shading, dengan menggunakan metode fishbone dan melakukan penerapan proses numbering maka diperoleh hasil persentase penurunan cacat dari yang semula 30,25% menjadi 13,24% hal ini menurunkan cacat sebesar 17,01%. Hasil perolehan data sebelum dan setelah dilakukan penerapan proses numbering terdapatnya cacat pada masing masing ukuran, size XS 27,27% menjadi 12%, size S 32,74% menjadi 13,66%, size M 29,91% menjadi 13,85%, size L 30,96% menjadi 13,51%, size XL 28,69% menjadi 13,12%. Kesimpulan tersebut berarti bahwa penerapan proses numbering efektif dalam mengurangi cacat shading pada produk pants style 681895 di PT JIG. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1538 |
Appears in Collections: | Produksi Garmen Dan Fashion Desain |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Lampiran.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.