Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1364
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nela, Rohmawati | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T04:43:44Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T04:43:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1364 | - |
dc.description.abstract | Penggunaan material lokal sebagai bahan baku industri terutama dalam bidang industri tekstil sudah mulai mengalami perkembangan. Bahan komposit dengan serat sintetik seperti serat gelas, karbon dan aramid banyak digunakan sebagai penguat pada industri otomotif. Akan tetapi, bahan-bahan serat sintetik sulit terdegradasi secara alami dan dapat merusak lingkungan. Maka dari itu, material komposit dengan bahan baku serat alam telah banyak dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir ini. Maksud dari penelitian pembuatan komposit ini dalam upaya pemanfaatan limbah serat aren dan limbah serat bambu apus . Pada penelitian ini dilakukan karakteristik material komposit yang meliputi analisa uji tarik, ketebalan komposit, densitas komposit dan pengamatan morfologi komposit menggunakan microscope. Pembuatan komposit menggunakan metode hand lay up sederhana. Jenis reinforcement atau pengisi yang digunakan sebagai bahan komposit merupakan campuran antara serat aren (arenga pinnata merr) dengan serat bambu apus (gigantochloa apus) dan matriks yang digunakan yaitu resin polyester beserta katalis MEKPO (Metyl Etyl Keton Peroxide). Sampel komposit menggunakan tiga variasi yaitu variasi 1A serat aren 20% : 10% serat bambu, variasi 2B serat aren 10% : 20% serat bambu dan variasi 3C serat aren 15% : 15% serat bambu. Pengujian kekuatan tarik sesuai dengan standar ASTM D 638-14 type 1. Berdasarkan hasil pengujian karakeristik dari ketiga variasi sampel komposit sebagai berikut: nilai kekuatan tarik maksimum dari sampel komposit 1A variasi (aren 20%:10% bambu) dengan rata-rata sebesar 17,6172 N/mm2, sampel 2B variasi (aren 10%:20% bambu) 16,7015 N/mm2, sampel 3C variasi (aren 15%:15% bambu) 9,31458 N/mm2. Nilai ketebalan rata-rata sampel komposit pada variasi A1 6,606 mm, variasi B2 5,8233 mm, variasi C3 6,566 mm. Densitas atau massa jenis rata-rata komposit variasi A1 sebesar 1,32 g/cm3, variasi B2 1,27 g/cm3, variasi C3 1,32 g/cm3. Pengamatan morfologi menggunakan microscope menunjukan bahwa terdapat banyaknya rongga pada permukaan sampel dan sebaran serat yang tidak merata. Variasi 1A memiliki nilai optimum ditinjau dari nilai kekuatan tarik, densitas dan ketebalan komposit. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | KARAKTERISASI KOMPOSIT BERPENGUAT CAMPURAN SERAT AREN (ARENGA PINNATA MERR) DAN SERAT BAMBU APUS (GIGANTOCHLOA APUS) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Lampiran.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.