Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/135
Title: | PENGARUH TEGANGAN PADA MESIN AUTO SPREADING TERHADAP KESESUAIAN UKURAN KOMPONEN DENGAN POLA YANG SEBENARNYA UNTUK KAIN POLYESTER 90% SPANDEX 10% DI PT SHAFIRA CORPORATION |
Authors: | Eko, Pramono |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Proses spreading di PT Shafira Corporation merupakan proses menggelar kain secara merata dengan tumpukan tertentu sesuai dengan kapasitas mesin potong yang digunakan. Kain yang digelar pada meja potong, ukurannya sesuai dengan panjang marker yang telah dibuat di Departemen Marker. Pada saat proses pemotongan kain untuk produksi baju Zoya style WJ 5129, Bergo Husna, dan Bergo Marsha di PT Shafira Corporation terdapat cacat berupa ketidaksesuaian ukuran komponen dengan pola yang sebenarnya. Kain yang digunakan adalah kain dengan serat campuran polyester 90 % spandex 10 %. Hal ini menyebabkan produk tersebut tidak memenuhi standar kualitas perusahaan karena ketidaksesuaian ukuran komponen dengan standar ukuran yang ada di PT Shafira Corporation. Cacat tersebut diakibatkan pengaturan tegangan yang terlalu tinggi pada saat proses gelar susun. Cacat tersebut membuat penulis melakukan percobaan untuk mengetahui ukuran tighten and loosen yang optimal untuk mendapatkan kesesuaian ukuran komponen dangan pola yang sebenarnya. Percobaan dilakukan menggunakan kecepatan gelar 36 Hz, bucket speed 32 Hz, dengan empat variasi tighten and loosen yaitu: 7, 9, 11, dan 13. Alasan penulis menggunakan variasi tersebut karena semakin rendah ukuran tighten and loosen maka semakin tinggi susut kain polyester 90% spandex 10%. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, dapat terlihat bahwa komponen yang menggunakan tighten and loosen 7 dan tighten and loosen 9 terdapat cacat ukuran komponen yang tidak sesuai dengan pola karena komponen menyusut. Hasil percobaan dengan ukuran tighten and loosen 11 tidak terdapat cacat pada ukuran komponen, sedangkan untuk penggunaan tighten and loosen 13 terdapat cacat pinggiran komponen yang tidak rata karena kain yang digelar bergelombang sehingga kain melipat. Hasil dari percobaan yang telah dilakukan, maka untuk penggelaran kain polyester 90 % spandex 10 % sebaiknya menggunakan tighten and loosen 11. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/135 |
Appears in Collections: | Produksi Garmen Dan Fashion Desain |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 218.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 172.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 132.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 150.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.