Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1340
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Claudia, Febiyanti | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T01:41:40Z | - |
dc.date.available | 2024-07-24T01:41:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1340 | - |
dc.description.abstract | Ilusi optik adalah sebuah gambar atau objek yang berbeda pada saat dipandang dengan keadaan yang sebenarnya. Secara psikologis, ilusi optik merupakan rangsangan visual dengan intesivitas yang kuat dan berulang-ulang sehingga menghasilkan ketidakseimbangan pada mata. Pada kain rajut, terdapat rajut ilusi yang merupakan bentuk seni tekstil yang telah diakui sejak tahun 2010 namun saat ini rajutan ilusi tidak banyak beredar di pasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kain rajut dengan motif efek ilusi optik dengan menggunakan mesin rajut datar otomatis Stoll CMS 530 HP Multi Gauge 7.2 berbasis Computer Aided Design (CAD) dan Computer Aided Manufacturing (CAM) yang lokasinya berada di laboratorium perajutan Politeknik STTT Bandung. Produk akhir dari kain ini adalah sweater dengan efek ilusi optik. Penelitian ini dilakukan dengan percobaan variasi motif efek ilusi optik dengan menggunakan jeratan jacquard twill kemudian selanjutnya dilakukan penilaian secara visual. Pemilihan jeratan jacquard twill dikarenakan jeratan tersebut memiliki struktur yang lebih seimbang dan stabil. Hasil kain yang telah diproduksi akan diuji sifat fisikanya yaitu melalui pengujian kontruksi kain, gramasi, ketebalan, dan daya tembus udara. Hasil penelitian yang didapatkan yakni kain dengan motif ilusi optik memiliki spesifikasi daya tembus udara sebesar 60,1 cm3/cm2/s, gramasi sebesar 3.98 g/m2, dan ketebalan sebesar 2.21 mm. Dengan spesifikasi tersebut, pembuatan kain rajut motif ilusi optik dengan penggunaan bahan baku acrylic 100% dapat dilakukan dan diterapkan dengan baik sebagai pengembangan desain motif baju hangat. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | STUDI PEMBUATAN SWEATER DENGAN EFEK ILUSI OPTIK DI MESIN RAJUT DATAR OTOMATIS STOLL CMS 530 HP | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Lampiran.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.