Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1308
Title: | PENGARUH USIA PEMAKAIAN PEMBERSIH ROL ATAS TERHADAP KETIDAKRATAAN SLIVER DRAWING |
Authors: | Nurfauzie, Ihsan |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Mesin drawing yang digunakan di PT.PINTEX pada drawing breaker menggunakan mesin yang bermerk bao hua. Mesin drawing tersebut merupakan jenis mesin drawing yang menggunakan peralatan pembersih baik untuk rol atas dan untuk rol bawahnya. Flaneh pembersih rol merupakan suatu komponen yang terdapat pada peralatan penbersih rol di mesin drawing. Flaneh pembersih rol mempunyai fungsi Utama untuk menangkap serat-serat pendek atau kotoran lain yang menempel di rol agar tidak terbawa masuk Bersama sliver. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh teori yang ada dan adanya diskusi dengan pihak maintenance bahwa sampai saat ini belum diadakannya penelitian mengenai pengaruh usia pemakaian fianel terhadap mutu sliver. Usia pemakaian fianel pembersih rol atas diperkirakan dapat mempengaruhi ketidakrataan sliver yang dihasilkan dari proses drawing, oleh karena itu dilakukanlah penelitian pengamatan sliver drawing dengan menggunakan tiga jenis usia pemakain flannel yang berbeda lalu diuji perbedaan ketidakrataannya. Variasi usia pemakain sesuai diskusi dengan pihak maintenance, maka disepakati bahwa diambil lanel dengan tiga sampel usia pemakaian, yakni flannel usia sekitar dibawah satu bulan 7 bulan, dan 13 bulan. Interval usia pemakaian flannel tersebut dipilih karena ketersediaan barang uji coba di lapangan. Menurut pengujian dan pengamatan yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa usia pemakaian flannel pembersih rol atas pada proses drawing breaker di mesin drawing bao hua yang paling baik dan sesuai dengan standar adalah flannel dengan usia pemakaian 7 bulan. Hal tersebut didasari karena pada usia pakai 7 bulan nilai ketidakrataan slivernya lebih mendekati standar yang ditentukan industry dianding dengan usia flannel lainnya, namun untuk variasi usia lainnya, pada beberapa hasil pengujian menunjukan hasil diluar standar. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1308 |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 843.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 676.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 709.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Lampiran.pdf | 741.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.