Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1179
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Widya, Apriliani | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T08:10:47Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T08:10:47Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1179 | - |
dc.description.abstract | PT Pop Star merupakan suatu perusahaan yang bergerak di industri garmen pakaian jadi. PT Pop Star merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian wanita dengan jenis casual basic knitwear seperti t-shirt, blouse, skirt, tank top, dress, cardigan, bodysuit dan jumpsuits. PT Pop Star terletak di Jalan Nanjung KM.3 No.99, Lagadar, Kec. Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. PT Pop Star merupakan anak perusahaan Pop Star Group yang berpusat di Amerika Serikat. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di PT Pop Star, ditemukan masalah yang sering terjadi yaitu lolosnya cacat komponen hasil cutting ke bagian sewing. Cacat yang ditemukan merupakan cacat hole, shading dan end out. Dari total yang diamati sebanyak 2.100 pieces ditemukan cacat sebanyak 138 pieces dengan persentase 6,5%. Penyebab terjadinya cacat tersebut karena tidak adanya quality control di bagian cutting sehingga setelah proses cutting selesai komponen langsung dilakukan proses bundling tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan komponen yang memiliki cacat tidak dilakukan pergantian komponen yang memiliki kualitas baik. Hal tersebut yang menyebabkan banyaknya cacat komponen yang lolos ke bagian sewing. Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengurangi dan mencegah lolosnya cacat komponen hasil cutting yaitu dengan cara menerapkan quality control di bagian cutting. Penerapan quality control di bagian cutting diharapkan dapat menurunkan jumlah cacat produk yang terjadi akibat lolosnya cacat komponen ke bagian sewing. Kegiatan penerapan quality control di bagian cutting ditempatkan setelah selesai proses cutting sebelum hasil cutting dilakukan proses bundling. Kegiatan yang dilakukan dengan cara visual secara menyeluruh pada bagian dalam maupun luar permukaan untuk mendeteksi adanya cacat yang terdapat pada komponen dengan quantity yang berbeda-beda sesuai dengan cutting order. Pengaruh penerapan quality control di bagian cutting mengalami pengurangan cacat sebesar 3,2% dalam waktu satu minggu penerapan. Penurunan ini di dapatkan dari perbandingan antara jumlah cacat sebelum dilakukan penerapan quality control dan sesudah dilakukan penerapan quality control di bagian cutting. Berikut data pengamatan yang dihasilkan sebelum penerapan yaitu ditemukan 138 pieces dengan persentase 6,5% cacat yang ditemukan di bagian sewing, sedangkan setelah dilakukan penerapan quality control di bagian cutting mengalami penurunan terhadap jumlah cacat yang ditemukan menjadi 70 pieces dengan persentase 3,3%. Penurunan yang dihasilkan belum terlalu maksimal, akan tetapi dengan dilakukan penerapan ini akan meminimalisir dan mengurangi jumlah cacat yang sebelumnya terjadi jauh lebih kecil. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENERAPAN QUALITY CONTROL DI BAGIAN CUTTING SEBAGAI UPAYA MENGURANGI CACAT KOMPONEN T-SHIRT STYLE TY7392-BL | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Produksi Garmen Dan Fashion Desain |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I_Widya Apriliani - Widya Apriliani.pdf | 775.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi - Widya Apriliani.pdf | 714.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Dapus_Widya Apriliani - Widya Apriliani.pdf | 626.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari - Widya Apriliani.pdf | 735.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.