Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1147
Title: | PENERAPAN YAMAZUMI UNTUK MENGIDENTIFIKASI BOTTLENECK PADA PENGERJAAN STYLE RX7019-CT PADA LINE 19 DI PT POP STAR |
Authors: | Dimas, Diwari |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | PT Pop Star merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada industri manufaktur bidang produksi garmen yang sedang meningkatkan output. agar output meningkat perlu adanya penanganan secara efisien untuk membuat alur produksi yang efisien. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan meminimalkan proses operasi yang tidak produktif seperti banyaknya delay, set up, loading-unloading dan, bottleneck. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bottleneck yang terjadi pada salah satu produk yaitu Tube Top Romper style RX7019-CT. Pengamatan dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022 pada bagian produksi di PT Pop Star khusuSingle Needleya di line 19 pada proses penjahitan Tube Top Romper style RX7019-CT. Tube Top Romper merupakan pakaian seperti dress dengan bawahan celana,dengan spesifikasi seperti Gambar 3.1 pada halaman 17 yang merupakan style baru yang di produksi PT Pop Star. Pengamatan dilakukan dari proses penjahitan awal sampai akhir dan menentukan jumlah mesin dan jenis mesin yang digunakan untuk proses penjahitan Tube Top Romper tersebut. Setelah itu menentukan jumlah operator untuk menyesuaikan waktu kerja pada line 19 untuk mengerjakan Tube Top Romper style RX7019-CT. Setelah mengumpulkan data dan melakukan pengolahan data metode yang akan dipakai adalah yamazumi, yamazumi sendiri berpatokan dari data hasil pengukuran waktu siklus (Cycle Time) dan menggunakan batas waktu yang di dapat dari perhitungan Takt Time setelah melakukan perhitungan takt time yang didapat adal 22,9 detik dan terdapat 2 proses yang melewati garis takt time yang berarti mengalami penumpukan proses yang mengalami penumpukan itu adalah proses sambung tengah belakang dan proses pasang karet. Setelah diketahui adanya 2 proses yang mengalami penumpukan pada tanggal 21 Desember 2022 maka perlu dilakukan perbaikan pada proses operasi, tata letak mesin, dan keseimbangan waktu tiap operator. Setelah dilakukan perbaikan tata letak mesin dan operator pada tanggal 22 Desember 2022 penumpukkan yang terjadi akhirnya teratasi dan jumlah output yang dihasilkan juga meningkat dari 750 pcs menjadi 1.115 pcs dengan target yang diminta dalam 1 hari adalah 1.100 pcs |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1147 |
Appears in Collections: | Produksi Garmen Dan Fashion Desain |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bab I_Dimas Diwari 19430016 - Dimas Diwari.pdf | 708.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi Dimas Diwari.pdf | 751.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka dan Lampiran Dimas Diwari 19430016 - Dimas Diwari.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari Dimas Diwari.pdf | 696.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.