Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/87
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hanggi, Ramadhan Prasetyo | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-05T15:45:05Z | - |
dc.date.available | 2022-11-05T15:45:05Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/87 | - |
dc.description.abstract | Grey-Dyeing merupakan salah satu metode pencelupan kain poliester yang saat ini sedang dicoba dikembangkan di PT Surya Usaha Mandiri. Dengan tujuan efisiensi proses, kain grey poliester dapat langsung dicelup dengan zat warna dispersi tanpa harus melalui proses persiapan penyempurnaan, yaitu dengan penambahan zat pembantu yang mengandung zat pendispersi, perata, dan pemasakan. Prinsip pengerjaan pencelupan kain grey adalah kain mentah yang tanpa melalui proses persiapan penyempurnaan dimasukkan ke dalam mesin jet dyeing, kemudian ditambahkan larutan zat warna dan diproses selama 30 menit dengan temperatur 1300C. Peran zat pembantu sangat berpengaruh terhadap hasil pencelupan dan untuk mendapatkan kualitas hasil pencelupan yang baik, metode konvensional dapat dijadikan standar sebagai parameter untuk pencelupan kain grey poliester. Pada percobaan ini masing-masing metode divariasikan konsentrasi zat warna nya yaitu 0,5% dan 3% owf, kemudian diuji nilai ketuaan warna, kecerahan, dan beda warna. Juga ditambahkan perhitungan efisiensi aspek ekonomi aspek ekonomi kedua metode tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai ketuaan warna, kecerahan, dan beda warna tidak jauh berbeda dibandingkan metode konvensional dengan selisih nilai untuk setiap pengujian tidak terlalu signifikan, tetapi terdapat perbedaan nilai parameter pada konsentrasi zat warna 0,5% owf. Konsentrasi zat warna 3% owf atau warna tua merupakan pilihan warna yang disarankan untuk pencelupan kain grey berdasarkan standar evaluasi tersebut. Hal yang sangat mencolok terlihat pada perbandingan perhitungan efisiensi proses antara metode grey-dyeing dengan metode konvensional dengan peningkatan efisiensi sebesar 50%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENCELUPAN KAIN POLIESTER DENGAN METODE GREY-DYEING SEBAGAI ALTERNATIF METODE UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PROSES | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Kimia Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 231.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 77.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 209.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 97.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.