Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/81
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dwi, Sari Nastiti | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-05T12:45:25Z | - |
dc.date.available | 2022-11-05T12:45:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/81 | - |
dc.description.abstract | Kain rajut poliester untuk bis selimut merupakan kain diaplikasikan untuk pinggiran selimut. Proses yang harus dilakukan sebelum proses penyempurnaan pada kain bis selimut adalah proses penggarukan untuk mendapatkan kain yang berbulu dan hangat, pemantapan panas, pencelupan, pengeringan dan penyempurnaan resin. Pencelupan kain bis selimut menggunakan zat warna dispersi tipe S dengan metoda HT/HP, kemudian dilakukan proses matching secara visual dengan kain permintaan konsumen. Akan tetapi setelah proses penyempurnaan kain menjadi lebih tua dari warna yang diinginkan konsumen sehingga perlu ditinjau ulang proses pengerjaannya, untuk itu penelitian di fokuskan pada bagian penyempurnaan dengan meninjau kondisi pemanasawetan. Temperatur pemanasawetan kain bis selimut di PT Wiska adalah 1900 dengan waktu 60 detik. kondisi tersebut dirasa terlalu tinggi sehingga menyebabkan warna menjadi lebih tua. Untuk mengetahui kondisi pengerjaan yang dapat memenuhi keinginan konsumen maka perlu dilakukan percobaan untuk memperoleh kondisi optimum pemanasawetan. Harus diketahui terlebih dahulu bahwa faktor yang mempengaruhi ketuaan warna pada kain bis selimut setelah pengerjaan penyempurnaan adalah temperatur dan waktu pemanasawetannya sehingga percobaan dilakukan dengan memvariasikan temperatur pemanasawetan yaitu (160, 180, dan 200)⁰C dengan waktu (30, 60, 90 dan 120) detik. setelah itu dilakukan evaluasi terhadap ketuaan warna, kekuatan jebol dan pegangan kain. Setelah dilakukan proses penyempurnaan dengan pemanasawetan, diperoleh pengaruh variasi temperatur dan waktu pemanasawetan yaitu makin tinggi temperatur dan waktu pemanasawetan maka nilai ketuaan warna pada kain makin tinggi dan semakin tinggi temperatur dan waktu pemanasawetan maka nilai kekuatan jebol menjadi menurun. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENGARUH TEMPERATUR DAN WAKTU PEMANASAWETAN PADA PROSES PENYEMPURNAAN RESIN DENGAN MENGGUNAKAN RESIN PENGERAS (MELAMIN FORMALDEHIDA) DAN RESIN PENGISI (PVAC 5101) TERHADAP WARNA KAIN BIS SELIMUT POLIESTER | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Kimia Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 205.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 164.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 142.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 147.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.