Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/766
Title: | LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI PT ASIAN COTTON INDUSTRI II |
Authors: | Bahrul, Mochamad Ramdhan |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | PT Asian Cotton Industri II adalah perusahaan pemintalan yang dimiliki oleh Iwan Tjandradinata sebagai direktur dan dibantu oleh putranya yang menjabat sebagai wakil direktur yaitu Tomi Tjandradinata. Iwan Tjandradinata sebelumnya telah mendirikan perusahaan pertenunan dan pencelupan yaitu PT Candratex, didirikan pada bulan Juli 1987 dan pada tahun 2002 tanggal 22 Juni beliau mendirikan perusahaan pemintalan yang dinamai PT Asian Cotton Industri II yang tepat berada disebelah PT Candratex. Perusahaan ini bergerak di bidang pemintalan berlokasi di Jalan Industri nomor 11, Desa Cimareme, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. PT Asian Cotton Industri II saat ini melaksanakan proses mulai dari bahan baku sampai pembuatan benang kapas ( CD ) dan poliester ( PE ) , dengan jumlah mata pintal sampai bulan Juni 2015 berjumlah 86.000 mata pintal. Produksi kapas carded ( CD ) sebanyak 123,04 bal/hari sedangkan untuk poliester sebanyak 122,7 bal/hari. Penjualan benang untuk ekspor 60% dan 40% dijual untuk lokal. PT Asian Cotton Industri II memiliki tanah seluas 54.405 m 2 , dan luas bangunan 21.942 m 2 . Struktur Organisasi yang diterapkan berupa garis dengan pimpinan tertinggi dipegang oleh Presiden Direktur. Berdasarkan data sampai bulan Juni 2015, jumlah tenaga kerja PT Asian Cotton Industri II berjumlah 589 karyawan dengan 266 laki-laki dan 323 perempuan. Sumber listrik yang digunakan untuk menunjang produksinya berasal dari Perusahaan Listrik Negara ( PLN ) , yang mempunyai daya terpasang sebesar 3.465 kVA, sedangkan daya pemakaian listrik perusahaan rata-rata adalah 90.000 kWH. Di samping itu, perusahaan mempunyai sumber cadangan listrik yang berasal dari generator berkapasitas kecil, yaitu 250 kVA. Generator ini berfungsi untuk penerangan saja ketika terjadi pemadaman listrik dari Perusahaan Listrik Negara ( PLN ) . Dalam praktik kerja lapangan kali ini, saya meninjau secara khusus mengenai upaya pembersihan terompet terhadap ketidakrataan sliver carding di PT Asian Cotton Industri II agar mutu sliver carding yang dihasilkan oleh perusahaan tetap terjaga, dan dipertahankan serta meningkatkan hasil kerataan itu sendiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi ketidakrataan sliver carding yaitu dengan cara membersihkan terompet secara rutin sesuai jadwal pembersihan, tidak hanya pada saat pergantian bahan baku dan menaburinya dengan bedak untuk memproses bahan baku kapas Brazil. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/766 |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.