Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/691
Title: | LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI PT POPSTAR |
Authors: | Intan, Putri Trampini |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | PT Popstar merupakan sebuah perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung yang bergerak di bidang pakaian jadi. PT Popstar beralamat di Jl Nanjung KM 3 No 99, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Perusahaan ini termasuk dalam kategori Kawasan Berikat yang berdiri diatas lahan seluas 40.230 m 2 dengan luas bangunan adalah 12.000 m 2 . Status permodalan PT Popstar adalah Penanaman Modal Asing ( PMA ) . Bentuk struktur organisasi perusahaan adalah garis, dengan kekuasaan tertinggi terletak pada Presiden Direktur. Jumlah karyawan PT Popstar sampai dengan bulan Mei 2015 berjumlah 464 orang, yang terdiri dari 299 orang lulusan SD, 101 orang lulusan SMP, 46 lulusan SMA dan 17 orang lulusan D3. PT Popstar menjalankan produksinya berdasarkan job order ( produced to order ) yaitu menerima pesanan dari pihak pembeli dengan kapasitas produksi setiap bulannya sebanyak 396.000 potong/bulan. Produk yang dihasilkan berupa basic shirt, bra, legging, pakaian yoga. Jumlah mesin produksi yang dimiliki oleh PT Popstar sebanyak 253 unit yang merupakan mesin penjahitan dan non penjahitan dengan jumlah line produksi sebanyak 15 line produksi. Pemasarannya ditujukan kepada pasar ekspor 100% ke negara Amerika. Sarana penunjang produksi terdiri dari tenaga listrik yang berasal dari PLN sebesar 650 kVA. Perusahaan ini memiliki 1 unit kompresor dengan tekanan sebesar 7 bar/mesin dan sarana penunjang produksi lainnya yaitu pergudangan. Tinjauan khusus membahas tentang UPAYA PENURUNAN JUMLAH CACAT JAHITAN PADA PROSES PENJAHITAN T-SHIRT JACKWOLFSKIN di LINE 15 PT POPSTAR. Tinjauan khusus ini disebabkan sering terjadi perbaikan karena cacat jahitan yang akan menghambat proses penjahitan dan pengiriman produk jadi dikarnakan penambahan waktu kerja bagi operator untuk memperbaiki produk yang mengalami cacat jahitan sebanyak 707 potong dari mulai tanggal 23 Maret 2015 sampai 28 Maret 2015, sehingga harus dilakukan upaya penanggulangan untuk menurunkan produk cacat jahitan hingga lebih efektif dan efisien. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/691 |
Appears in Collections: | Produksi Garmen Dan Fashion Desain |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.