Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/655
Title: | LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN PT ISTEM |
Authors: | Muhammad, Salman Hayat |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | PT ISTEM merupakan perusahaan tekstil terpadu yang berlokasi di Jl. Moch. Toha Km 1 Pasar Baru Tangerang. Resmi didirikan pada tanggal 12 Agustus 1970 dan mulai beroperasi pada tanggal 22 Maret 1972. PT ISTEM memiliki luas tanah 161.838 m 2 dan luas bangunan 61.980 m 2 . Perusahaan ini mempunyai status Penanaman Modal Asing ( PMA ) . Struktur organisasi perusahaan ini berbentuk sistem garis dan staf dengan kedudukan tertinggi dipegang oleh presiden direktur. Pemasaran produk PT ISTEM 80% diekspor untuk pesanan keluar negeri, sisanya 20% dipasarkan dalam negeri. Jenis produk yang diproduksi berupa benang, kain ( grey ) dan kain celup yang berkapasitas 24.645.840 m/tahun yang berbahan baku benang poliester 100%, campuran poliester 67% - rayon 33% dan campuran poliester 67% - poliester kationik 9% - rayon 24%. Produksi kain grey di Departemen Pertenunan PT ISTEM didukung oleh mesin tenun modern air jet yang seluruhnya bermerek Toyota dengan jumlah mesin JAT600 = 87, JAT710 = 45 dan JAT810 = 42. Perusahaan ini memiliki karyawan hingga bulan April 2015 berjumlah 743 orang yang terdiri dari 294 karyawan tetap dan 449 orang kontrak, serta ditambah 6 orang warga negara asing. Sarana penunjang yang dimiliki PT ISTEM untuk menunjang produksi berupa air, listrik dan uap dipenuhi melalui kerja sama dengan PT ITS ( Indonesia Toray Synthetic) yang masih tergabung dalam Toray Group. Tenaga listrik yang dibutuhkan PT ISTEM berasal dari 2 generator yang disediakan oleh PT ITS dengan kapasitas total sebesar 17.250 KVA. Pemakaian listrik pada bulan Maret 2015 sebesar 3.063.580 KWH. Tenaga uap berkapasitas 7.910 ton/bulan. Pengolahan limbah dilakukan pada bagian WWT ( Waste Water Treatment ) . Tinjauan khusus membahas mengenai penumpukan kotoran pada ABS ( Air Brake System ) dan air filter di Departemen Pertenunan PT ISTEM yang disebabkan oleh tidak adanya SOP ( Standar Operasional Prosedur ) dan jadwal pemeliharaan untuk ABS serta air filter yang berjudul TINJAUAN PERAWATAN SECARA BERKALA TERHADAP AIR BRAKE SYSTEM DAN AIR FILTER PADA MESIN TENUN AIR JET JAT710. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/655 |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.