Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/633
Title: | LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI PT ASIAN COTTON INDUSTRI II |
Authors: | Asep, Alfie Muharam |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | PT Asian Cotton Industry II adalah perusahaan pemintalan yang dimiliki oleh Iwan Tjandradinata. PT Asian Cotton Industry II ini adalah hasil pengambilalihan ( take over ) pada bulan April 2003 dari perusahaan sebelumnya yang bernama PT Tah Tong Tekstil Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 Februari tahun 1993 dibangun oleh pengusaha asal Taiwan, yang berlokasi di Jalan Industri Cimareme II No 11 Padalarang. Produksi di PT Asian Cotton Industry II ini adalah benang kapas ( CD ) 100% dan poliester ( PE ) 100%, dengan jumlah mata pintal sampai bulan Juni 2015 berjumlah 86.000 mata pintal. Permodalan di PT Asian Cotton Industry merukan PMDN ( Penanaman Modal Dalam Negeri ) . PT Asian Cotton Industry II memiliki tanah seluas 54.405 m 2 , dan luas bangunan 21.942 m 2 . Struktur Organisasi yang diterapkan berupa garis dengan pimpinan tertinggi dipegang oleh Presiden Direktur. Berdasarkan data sampai bulan Juni 2015, jumlah tenaga kerja PT Asian Cotton Industry II berjumlah 589 karyawan dengan 156 laki-laki dan 339 perempuan. PT Asian Cotton Industri II bergerak dibidang pemintalan yang memproses bahan baku mulai dari kapas sampai menjadi benang, seperti benang kapas carded ( CD ) , dan polyester ( PE ) . Produksi kapas carded ( CD ) sebanyak 123,04 bal/hari sedangkan untuk poliester sebanyak 12,27 bal/hari. Penjualan benang untuk ekspor 60% ( Jepang, Hongkong, Korea, Cina, Malaysia, Thailand, dan Amerika ) dan 40% dijual untuk lokal. PT Asian Cotton Industry II ini memiliki sarana penunjang produksi diantaranya, pendingin ruangan, pengolahan air proses, pengolahan limbah, bengkel, pemadam kebakaran dan pergudangan, laboratorium, sumber listrik. Untuk sumber listrik yang digunakan berasal dari Perusahaan Listrik Negara ( PLN ) , yang mempunyai daya terpasang sebesar 3.454 kVA. Disamping itu, perusahaan mempunyai sumber cadangan listrik yang berasal dari generator berkapasitas kecil, yaitu 250 kVA. Generator ini berfungsi untuk penerangan saja ketika terjadi pemadaman listrik dari Perusahaan Listrik Negara ( PLN ) . Tinjauan khusus yang diambil mengenai upaya meminimalisir terjadinya putus depan ( roving ) dan putus belakang ( sliver ) pada saat proses di mesin simplex untuk menjaga kualitas dan kelancaran produksi di PT Asian Cotton Industry II. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/633 |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.