Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ahmad, Hakim Attaqwa | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-28T02:51:28Z | - |
dc.date.available | 2022-12-28T02:51:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/626 | - |
dc.description.abstract | PT World Yamatex Spinning Mills merupakan perusahaan pemintalan yang berbentuk perseroan terbatas,dengan seluruh sahamnya di miliki oleh Gunatex Jaya Group Pekalongan. Sedangkan permodalannya berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri ( PMDN ) dan kepemilikan perusahaan adalah swasta Indonesia. Perusahaan ini didirikan berdasarkan Akta Pendirian Notaris Nyonya Herlien Sumampauw S.II No. 29 tanggal 14 juli 1978 yang berlokasi di jalan padasuka no.47 A kota Bandung, dengan areal tanah seluas 16.575 m 2 dan dari tanah tersebut digunakan 15.364 m untuk bangunan, yang terdiri bangunan dan kantor. Lokasi perusahaan yang berada dipinggir kota bandung memudahkan dalam mendistribusikan produksinya kepada konsumen, baik itu yang berada disekitar bandung maupun di luar bandung. Bentuk struktur PT world Yamatex Spinning Mills adalah struktur organisasi garis dan staf..Perusahaan pemintalan ini memproduksi benang combed, dengan berbagai macam nomer benang tergantung pemesanan konsumen, dengan bahan baku serat kapas 100% yang tebagi dalam 2 jenis kapas, yaitu kapas CM dan kapas Pima. Kapasitas mesin ini berjumlah 30.2040 mata pintal. Jumlah produksi 306.590 kg/bulan sampai dengan bulan April 2014, dimana sekitar 60% - 70% diekspor ke mancanegara seperti Eropa, Hongkong, Jepang, Singapura, Australia, sedangkan sisanya untuk pemasaran lokal yang dijual pada pelanggan tetap. PT World Yamatex Spinning Mills menggunakan berbagai sarana penunjang untuk memperlancar proses produksi, diantaranya adalah tenanga listrik ( Generator dan PLN ) , Air Conditioning, Pengolahan air, tenaga uap, bengkel dan pergudangan. Ketidaksesuaian perencanaan kerja maintenance dengan pelaksanaan dibagian mesin ring spinning di pengaruhi oleh faktorfaktor sebagai berikut : kondisi mesin ring spinning, kedisiplinnan maintenance dan jumlah tenaga kerja maintenance. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI PT WORLD YAMATEX SPINNING MILL | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.