Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/614
Title: | LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN Di PT INDORAMA SYNTHETICS TBK. |
Authors: | Norman, PR |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | PT Indorama Syntentics Tbk Process House Bandung merupakan perusahaan industri tekstil perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri persiapan ( Pretreatment ) , pencelupan ( Dyeing ) , dan penyempurnaan yang tergabung dalam grup perusahaan PT Indorama Synthetics. PT Indorama Syntentics Tbk Process House Bandung didirikan pada tanggal 10 Mei 1996 dengan permodalan dari Penanaman Modal Asing ( PMA ) dan berdiri di atas lahan seluas 39.037,5 m 2 atau sekitar 73,7% dari luas tanah keseluruhan, yaitu seluas 53.600m 2.. Bangunan tersebut selanjutnya dinamakan Process House Bandung ( PHB ) . Pabrik PHB berada di jalan Batujajar Km 5,5 Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung. Sampai bulan Mei 2014, karyawan di PHB berjumlah 370 orang, terdiri dari 20 orang Sarjana ( S1-D4 ) , 12 orang lulusan D3, dan 257 sisanya lulusan SLTA/sederajat. Struktur organisasi di PHB berbentuk garis yang dipimpin oleh Direktur. PHB memproduksi kain poliester 100%. Proses produksi meliputi persiapan penyempurnaan, pencelupan dan penyempurnaan tekstil yang didukung oleh mesin-mesin produksi seperti mesin jet relax, rotary drum washer, CDR ( continuous denier range ) , jet dyeing dan mesin-mesin lainnya. Hasil produksi pabrik PHB selama bulan Februari-April tahun 2014 rata-rata 5.000.000 meter kain/bulan. Hasil produksi ini 90% dipasarkan untuk ekspor dan 10% untuk lokal. Perusahaan juga mempunyai fasilitas penunjang produksi seperti tenaga listrik dari PLN untuk penerangan dan menjalankan mesin-mesin produksi dan 3 generator dengan kapasitas masing-masing 5000 kVA. Tenaga uap yang berasal dari satu buah ketel pemanas minyak dan satu buah ketel uap, instalasi pengolahan air proses dan air limbah, laboratorium, utility, engineering, dan pergudangan. Pada bab III, dibahas tinjauan khusus tentang oligomer, yaitu suatu komponen dengan berat molekul rendah yang terjadi karena reaksi sendiri antara kedua gugus reaktif monomer-monomernya yang membentuk senyawa berbentuk linier atau siklik tergantung pada banyaknya monomer yang bergabung. Oligomer yang terbentuk pada bahan akan mengganggu proses selanjutnya dan dapat menimbulkan cacat berbentuk noda atau bercak pada kain hasil pencelupan. Hasil pengamatan menunjukan kadar oligomer pada kain poliester dapat dikurangi dengan menggunakan zat anti oligomer lebih dari 0,5 g/L dan maksimal sebanyak 3 g/L. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/614 |
Appears in Collections: | Kimia Tekstil |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.