Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/53
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Evi, Septiany Setianingsih | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-05T05:34:04Z | - |
dc.date.available | 2022-11-05T05:34:04Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/53 | - |
dc.description.abstract | PT. Buma Apparel Industry adalah salah satu perusahaan yang memproduksi pakaian wanita dengan bermacam–macam style sesuai dengan permintaan buyer. Oleh karena itu, sebelum menjalankan proses produksi PT. Buma Apparel Industry membuat sample terlebih dahulu sesuai dengan permintaan buyer. Divisi sample PT. Buma Apparel Industry sangat memperhatikan mutu produk agar ciri dan karakter produk yang dibuat sesuai dengan ciri dan karakter produk yang diminta, serta kemampuan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam kondisi tertentu dapat terjaga dengan baik. Pada divisi sample PT. Buma Apparel Industry, diketahui bahwa adanya satu proses yang dilakukan yaitu proses fusing antara interlining dengan kain solid ity yang dilakukan sebelum proses cutting. Melakukan proses fusing sebelum cutting merupakan suatu tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyusutan kain pada saat proses spreading. Tetapi cara operator tersebut berpengaruh terhadap waktu proses. Hasil pengamatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa waktu standar pengerjaan proses fusing yang dilakukan terlebih dahulu sebelum proses cutting adalah 255,72 detik. Sedangkan ketika dilakukan percobaan pengerjaan proses fusing yang dilakukan setelah cutting dapat diketahui bahwa waktu standarnya adalah 161,16 detik. Hal ini menunjukkan bahwa pengerjaan tersebut lebih cepat 94,56 detik dari metode proses pengerjaan yang diterapkan di divisi sample. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENGAMATAN TERHADAP WAKTU PROSES PENGERJAAN FUSING YANG DILAKUKAN SEBELUM PROSES CUTTING DI DIVISI SAMPLE PT. BUMA APPAREL INDUSTRY | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Produksi Garmen Dan Fashion Desain |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB II.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.