Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/48
Title: | PENERAPAN SISTEM BUNDEL PADA PROSES FINISHING UNTUK ORDER BLOUSE STYLE 3423 |
Authors: | Dadan, Sutardi |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | PT Dewhirst Menswear Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pakaian jadi. Sebagai perusahaan berskala internasional yang telah dipercaya menangani pesanan dari merek-merek dagang terkenal seperti Marks & Spencer, Talbots, Express, Thomas Pink, PT Dewhirst Menswear Indonesia selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua buyer, yang salah satunya adalah pengiriman produk tepat waktu dengan kualitas produk yang baik. Cara yang dilakukan untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan meningkatkan produktivitas. Namun pada kenyataannya produktivitas yang ada sekarang masih jauh dari target perusahaan, khususnya di bagian produksi factory 3 (ladieswear). Hal tersebut terjadi yang salah satu masalahnya ditemukan di bagian finishing factory 3 yaitu target pengiriman produk dari bagian finishing ke bagian central despact (gudang pakaian) tidak tercapai yang disebabkan karena terjadi banyak penumpukan di bagian finishing. Penumpukan tersebut diindikasikan karena sistem distribusi produk dari bagian akhir penjahitan (QC end line) ke bagian finishing yang kurang tepat. Sistem yang dipakai saat ini adalah sistem distribusi per satuan (all size), sedangkan menurut kebijakan perusahaan sistem pengiriman produk dari bagian finishing ke bagian central despatch harus dilakukan per bundel. Hal ini yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi produk, antara produk yang masuk dan produk yang keluar di bagian finishing. Maka untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan penelitian mengenai perubahan sistem distribusi produk dari per satuan menjadi per bundel di bagian finishing. Penelitian ini dibatasi hanya pada order blouse style 3423. Untuk mengetahui pengaruh perubahan sistem tersebut, maka dilakukan pengamatan untuk mengumpulkan data sebelum dan setelah perubahan sistem distribusi produk tersebut . Data yang dimaksud diantaranya kualitas produk (jenis dan jumlah cacat), data pencapaian target pengiriman produk dari bagian finishing ke bagian central despact (output), dan jangka waktu penyelesaian order. Hasil perubahan sistem distribusi tersebut adalah adanya penurunan jumlah produk cacat sebesar 9,60%, peningkatan pencapaian target (output) sebesar 17,85%, dan juga peningkatan waktu penyelesaian order yang berkurang 1 hari. Maka dapat disimpulkan sistem distribusi produk per bundel dari QC end line menuju finishing dapat meningkatkan produktivitas pada proses produksi order blouse style 3423. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/48 |
Appears in Collections: | Produksi Garmen Dan Fashion Desain |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 133.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB II.pdf | 166.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.