Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Udin, Saprudin Desardi | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T02:34:36Z | - |
dc.date.available | 2022-12-05T02:34:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/414 | - |
dc.description.abstract | Jenis produksi di PT Nisshinbo Indonesia yaitu kain kapas, poliester-kapas ( 65%35% ) , poliester-kapas ( 50%-50% ) . Permintaan konsumen yang paling banyak adalah kain kapas dengan tipe CA40200. Kondisi kain kapas yang secara fisik berwarna kusam sehingga untuk proses pencelupan harus dilakukan proses persiapan penyempurnaan pengelantangan secara maksimal. Proses persiapan penyempurnaan pengelantangan di PT Nisshinbo Indonesia dilakukan secara kontinyu dengan proses double bleaching menggunakan dua zat pengelantang yaitu dengan menggunakan natrium klorit ( NaClO 2 ) dan diteruskan dengan menggunakan hidrogen peroksida ( H 2 O 2 ) . Penggunaan H 2 O 2 setelah NaClO 2 selain untuk mengikat sisa klor juga dapat meningkatkan derajat putih, tetapi diperlukan waktu yang lama dan biaya yang relatif lebih tinggi. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu dilakukan percobaan penggunaan NaClO 2 dan H 2 O 2 menggunakan tiga variabel yaitu : 1. Proses satu tahap menggunakan NaClO 2. 2. Proses satu tahap menggunakan H 2 O 2. 3. Proses dua tahap yaitu tahap satu menggunakan NaClO 2 dan tahap dua menggunakan H 2 O 2 . Penelitian dilakukan dengan menggunakan zat pengelantang NaClO 2 sebanyak 1,2% dan H 2 O 2 sebanyak 1,2% . Setelah itu dilakukan proses pencelupan dengan menggunakan zat warna bejana dan reaktif. Kain hasil percobaan tersebut dilakukan pengujian terhadap derajat putih, ketuaan warna, kerataan warna dan beda warna. Berdasarkan percobaan dan pengujian yang telah dilakukan, proses double bleaching yang digunakan sebagai resep pabrik dapat digantikan dengan proses satu tahap dengan menggunakan zat pengelantang NaClO 2 sebesar 1,2% dengan nilai derajat putih sebesar 86,646. Meninjau hasil tersebut maka dilakukan pengujian lanjutan dengan melakukan proses pencelupan menggunakan zat warna bejana dan reaktif guna mengetahui seberapa besar pengaruh proses double bleaching yang dilakukan terhadap hasil pencelupan. Hasil pencelupan menunjukan untuk nilai ketuaan warna 18,903, kerataan warna 0,1255 dan beda warna 0,62 sehingga pada penggunaan proses dan konsentrasi tersebut mampu memenuhi kriteria standar pabrik. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | STUDI PERBANDINGAN PENGGUNAAN NATRIUM KLORIT DAN HIDROGEN PEROKSIDA PADA PROSES PENGELANTANGAN KAIN KAPAS TERHADAP HASIL PENCELUPAN ZAT WARNA BEJANA DAN ZAT WARNA REAKTIF | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Kimia Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 237.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 319.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 144.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 149.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.