Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Restu, Eka Putri Pratami | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T02:52:41Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T02:52:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/402 | - |
dc.description.abstract | Salah satu kain yang diproduksi oleh Departemen Preparation and Finishing PT IndoRama Synthetics Tbk Process House Bandung bernama dagang Bahama. Kain tersebut terbuat dari serat poliester 100% dengan penggunaan akhir sebagai pakaian wanita sehingga dilakukan proses pengurangan berat. Tujuan pengurangan berat adalah memperoleh kain dengan standar kelangsaian 22,74% dan kekuatan sobek 850 gram. Untuk mencapai kondisi standar tersebut maka perusahaan melakukan proses pengurangan berat dengan konsentrasi NaOH 48 derajat Be 85,7 ml/L dan suhu 95 derajat C yang menghasilkan pengikisan sebesar 43%±2%. Namun, hal tersebut menyebabkan kekuatan sobek kain tidak sesuai dengan kondisi standar. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian proses pengurangan berat dengan memvariasikan konsentrasi NaOH dan suhu. Percobaan dilakukan menggunakan variasi konsentrasi NaOH 48 derajat Be yaitu 57,1 ml/L, 71,4 ml/L, 85,7 ml/L sedangkan suhu yaitu 90C, 95C, 100C. Dari hasil pengurangan berat dilakukan perhitungan persentase pengurangan berat, pengujian kelangsaian dan kekuatan sobek. Hasil pengujian menunjukkan bahwa makin tinggi konsentrasi NaOH dan suhu maka persentase pengurangan berat dan kelangsaian meningkat sedangkan kekuatan sobek menurun. Pada percobaan menggunakan konsentrasi NaOH 48 Be 57,1 ml/L, suhu 95 derajat C dengan persentase pengurangan berat sebesar 36,78% menunjukkan kondisi standar konsumen. Kelangsaian kain mendekati kondisi standar konsumen yaitu 22,76% dan kekuatan sobek arah lusi 870,4 gram arah pakan 867,2 gram. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | STUDI PENGGUNAAN NATRIUM HIDROKSIDA DAN SUHU PADA PROSES PENGURANGAN BERAT TERHADAP SIFAT FISIK KAIN POLIESTER | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Kimia Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.