Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/357
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anna, Suryani | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T02:54:43Z | - |
dc.date.available | 2022-11-28T02:54:43Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/357 | - |
dc.description.abstract | PT Kewalram Indonesia menggunakan resin penukar kation asam kuat ( mengandung gugus SO 3 H ) dalam proses pelunakan air. Resin tersebut dapat jenuh seiiring dengan pemakaian, oleh karena itu perusahaan melakukan proses regenerasi menggunakan larutan NaCl untuk mengembalikan kemampuan resin. Resin tersebut setelah pemakaian selama empat tahun menjadi sangat jenuh dan tidak dapat diregenerasi lagi menggunakan larutan NaCl ( resin tidak aktif ) sehingga dibuang oleh perusahaan dan perusahaan harus membeli resin baru untuk proses pelunakan air. Resin dapat menjadi tidak aktif karena padatan tersuspensi seperti kation penyebab sadah cenderung melekat di permukaan resin yang semakin lama akan menjadi menumpuk, sehingga menurunkan kemampuan pertukaran ion dan untuk membersihkannya dapat menggunakan larutan asam mineral seperti HCl. Metode perendaman resin dengan HCl dipilih agar ion H + dapat bertukar secara maksimal dengan resin j enuh ( mengandung kation sadah ) . Perusahaan belum pernah menguji mengenai perendaman resin dalam HCl untuk pemanfaatan kembali resin, untuk membuktikan hal ini perlu dilakukan penelitian mengenai perendaman resin yang sudah tidak aktif menggunakan HCl selama 5 hari dengan variasi konsentrasi HCl. Pengujian proses perendaman resin dilakukan dengan memvariasikan konsentrasi HCl yaitu 1M, 2M, 3M, 4M, dan 5M. Pengujian yang dilakukan meliputi pengecekan kesadahan total awal ( influent ) , pengujian pendahuluan dan kesadahan total effluent pada air setelah proses pelunakan menggunakan resin yang direndam dalam HCl. Resin yang telah direndam dalam HCl tersebut dibagi dua, bagian pertama tanpa diregenerasi dengan NaCl ( langsung dipakai proses pelunakan air ) dan bagian kedua diregenerasi dahulu dengan NaCl. Proses pelunakan air dilakukan dengan cara mengalirkan air proses ke dalam kolom penukar resin sebanyak dua kali lalu di cek kesadahan total effluent-nya dan dilakukan sampai 3 kali pemakaian. Hasil pengujian kesadahan total awal ( influent ) yaitu 8,344 O dH, setelah direndam HCl 1M ( tanpa regenerasi ) nilai kesadahan total effluent-nya menjadi 1,344 dH, hal tersebut menunjukkan bahwa resin dapat aktif kembali , sedangkan pada resin yang diregenerasi dengan NaCl nilainya 3,472 O dH sehingga proses regenerasi setelah perendaman tidak diperlukan. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa konsentrasi HCl dalam proses perendaman resin yang tidak aktif selama 5 hari berpengaruh terhadap nilai kesadahan total effluent. Semakin tinggi konsentrasi HCl maka nilai kesadahan total effluent-nya semakin rendah. Nilai kesadahan total effluent-nya masih tetap menurun sehingga belum didapatkan konsentrasi yang optimum dan pemakaian sebanyak 3 kali tidak berpengaruh terhadap nilai kesadahan total effluent. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENGARUH POLYALUMUNIUM CHLORIDE ( PAC ) DALAM PENURUNAN TURBIDITY PADA AIR PROSES | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Kimia Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 243.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 182.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 133.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.