Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ai, Kania Santi | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T02:38:36Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T02:38:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/313 | - |
dc.description.abstract | Masalah yang terjadi di Departemen Cutting PT Bina Citra Kharisma Lestari adalah terdapat komponen badan depan hasil pemotongan yang memiliki kualitas rendah, hal tersebut merupakan cacat hasil pemotongan yang tidak presisi. Cacat tidak presisi yaitu pemotongan yang tidak akurat menyebabkan hasil potong yang tidak sesuai bentuk yang terdapat pada kertas marker. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di departemen Cutting permasalahan yang terjadi yaitu belum dilakukan metode yang tepat untuk proses pemotongan kain bermotif, tahapan proses pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan kurang efektif karena menghasilkan jumlah cacat hasil pemotongan yang tinggi. Cacat yang terjadi pada hasil pemotongan pakaian artikel WS8007601 yaitu berjumlah 150 pcs komponen badan depan dengan persentase 100% (cacat keseluruhan). Upaya perusahaan untuk menanggulangi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan penurunan ukuran (down size) hal itu dapat menghambat proses produksi disebabkan adanya penambahan waktu untuk proses pemotongan ulang terhadap hasil pemotongan yang mengalami cacat. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan metode pemotongan sehingga jumlah cacat pada komponen badan depan hasil pemotongan dapat berkurang dan meminimalisir terjadinya proses down size. Upaya pengurangan jumlah cacat hasil pemotongan yang tidak presisi pada komponen hasil pemotongan yaitu dengan melakukan upaya perbaikan metode pada pemotongan artikel WS8007601 di Departemen Cutting. Kegiatan yang dilakukan dalam perbaikan metode tersebut yaitu dengan melakukan pemotongan kasar terlebih dahulu (pemotongan tidak tepat pada garis pola), kemudian dilakukan gelar susun ulang dengan menggunakan bantuan jarum untuk mensejajarkan motif agar tidak bergeser kemudian dilakukan pemotongan tepat pada garis pola. Percobaan perbaikan metode pemotongan yang dilakukan pada pemotongan artikel WS8007601 dapat menurunkan persentase cacat, Sebelum perbaikan mengalami cacat hasil pemotongan 100% setelah dilakukan perbaikan menjadi 21,3% hal tersebut dapat menurunkan jumlah cacat sebanyak 78,7%. Sehingga pada persentase down size sebelum perbaikan adalah 83,3% dan setelah perbakan menjadi 18% hal tersebut menunjukan jumlah penurunan down size sebanyak 65,3%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | UPAYA PERBAIKAN METODE PEMOTONGAN GUNA MENGURANGI PROSES DOWN SIZE PADA KOMPONEN BADAN DEPAN ARTIKEL WS8007601 DI DEPARTEMEN CUTTING | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Produksi Garmen Dan Fashion Desain |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 366 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 241.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 227.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 173.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.