Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/259
Title: | UPAYA PERBAIKAN HASIL PENCELUPAN POLIESTER T/C DENGAN ZAT WARNA DISPERSI BLACK BRX PADA PENGGUNAAN NATRIUM HIDROSULFIT, NATRIUM HIDROSULFAT, DAN SUHU CUCI REDUKSI TERHADAP KETAHANAN LUNTUR WARNA PENCUCIAN DAN GOSOKAN |
Authors: | Rini, Indriyani |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Proses pencelupan poliester dengan zat warna dispersi di PT Kewalram Indonesia, dilanjutkan dengan proses cuci reduksi. Pada proses cuci reduksi, perusahaan biasanya menggunakan NaOH 2 g/L dan Na2S2O42 g/L dengan temperatur 80C selama 20 menit . hasilnya ketahanan luntur warna menurun. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan percobaan pencelupan kain poliester ( motif ) poliester/kapas ( dasar ) dengan zat warna Dispersi Black BRX terhadap pengaruh proses cuci reduksi dengan memvariasikan penggunaan zat cuci reduksi dan Temperatur cuci reduksi yaitu NaOH 1 g/L dan Na2S2O41 g/L ( 70;80ºC ) selama 20 menit; NaOH 2 g/L dan Na2S2O4 1 g/L ( 70;80ºC ) selama 20 menit; NaOH 2 g/L dan Na 2 S 2 O 4 2 g/L ( 70;80ºC ) selama 20 menit ; NaOH 1 g/L dan Na 2 2 g/L ( 70;80ºC ) selama 20 menit. Kemudian dilakukan pengujian ketahanan luntur warna terhadap pencucian dan ketahanan luntur warna terhadap gosokan. Dari hasil pengujian dan evaluasi menunjukan bahwa penggunaan zat cuci reduksi dan suhu berpengaruh terhadap ketahanan luntur warna terhadap pencucian dengan melihat nilai staining scale pada multifibre ( poliester dan kapas ) menggunakan spektrofotometer dan nilai staining scale terhadap gosokan. Untuk ketahanan luntur warna terhadap pencucian, semakin besar nilai staining scale ( menggunakan spektrofotometer ) maka semakin baik nilai ketahanan luntur warnanya, begitupun juga ketahanan luntur warna terhadap gosokan semakin besar nilai staining scale maka semakin baik ketahan lunturnya. Berdasarkan pengujian statistika metoda T test terhadap kain hasil pengujian, diperoleh kondisi optimum untuk proses cuci reduksi pada penggunaan NaOH 1 g/L dan Na 2 S 2 O 4 2 g/L dengan Temperatur 80ºC dengan nilai staining scale pada multifibre poliester sebesar 4,848, staining scale pada multifibre kapas sebesar 4,955 dan nilai staining scale terhadap gosokan kering sebesar 4/5 dan gosokan basah sebesar 4/5. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/259 |
Appears in Collections: | Kimia Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 767.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 178.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 157.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 149.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.