Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/230
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nur, Dwian Indriana | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T06:46:39Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T06:46:39Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/230 | - |
dc.description.abstract | Proses pembuatan dan penyusunan pola marker di PT Shafira Laras Persada menggunakan sistem CAD ( Computer Aided Design ) dengan program OPTITEX, namun dengan semakin canggihnya teknologi yang diciptakan sebagian besar orang belum dapat memaksimalkan teknologi tersebut dengan baik dan benar. Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Shafira Laras Persada terdapat masalah yang terkait dengan pembuatan dan penyusunan pola marker. Masalah yang ditemukan yaitu rendahnya persentase efisiensi yang dihasilkan setelah proses pembuatan dan penyusunan pola marker. Hal ini dapat merugikan perusahaan, khususnya dalam penggunaan bahan baku dan produksi limbah yang dihasilkan. Penyebab rendahnya persentase efisiensi terhadap marker yang dihasilkan yaitu peletakan pola pada marker yang kurang tepat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya area-area kosong pada marker yang tidak dimanfaatkan, ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pentingnya efisiensi dalam penyusunan marker sehingga mengakibatkan operator mengabaikan adanya area kosong tersebut untuk tidak dimanfaatkan. Proses penyusunan marker hanya berdasar peletakan polanya tidak menyulitkan untuk proses pemotongan. Berdasarkan analisa dari penyebab tersebut, maka perlu adanya perubahan cara dalam upaya meningkatkan efisiensi marker dan menjadikan marker tersebut sebagai acuan dalam penyusunan marker. Upaya meningkatkan efisienisi pada marker ini dapat membuktikan bahwa semakin baik efisiensi marker yang dihasilkan, maka akan semakin hemat dalam penggunaan bahan baku untuk proses produksi dan semakin berkurang pula produksi limbah berupa kain sisa yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan merubah tata letak penyusunan pola pada marker agar lebih efisien dengan cara memanfaatkan area kosong yang masih dapat diletakan pola dan penempatan pola yang harus serapat mungkin, Hasil dari perbaikan kemudian dilakukan perbandingan terhadap hasil yang sebelumnya, diperoleh efisiensi marker yang lebih baik atau meningkat dari hasil yang sebelumnya, yang awalnya sebesar 68,7% meningkat menjadi 74,8% atau meningkat sebesar 8,89%. Peningkatan tersebut akan berpengaruh terhadap kebutuhan kain yang akan digunakan pada saat proses produksi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PERBANDINGAN EFISIENSI MARKER TERHADAP PENGHEMATAN PENGGUNAAN KAIN TENUN PADA JOB ORDER ELSA DRESS STYLE 5012 DI PT SHAFIRA LARAS PERSADA | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Produksi Garmen Dan Fashion Desain |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 221.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 170.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 140.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 148.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.