Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohammad, Iqbal Mawaldi | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T06:41:04Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T06:41:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/229 | - |
dc.description.abstract | Proses auto cutter di PT Dragon Forever merupakan proses pemotongan kain menggunalan mesin potong otomatis yang diatur secara komputerisasi. Pemotongan dengan mesin auto cutter ini ditujukan untuk memotong kain yang akan dijadikan pakaian jadi. Pengaturan yang berpengaruh terhadap hasil pemotongan yaitu, cutting speed, vacuum pressure dan knife speed, jumlah tumpukan, tinggi tumpukan dan jenis kain. Pada proses pembuatan jaket di PT Dragon Forever, diketahui terjadi cacat berupa pinggiran kain tidak rata dan adanya miss end cut process. Jaket tersebut menggunakan kain nylon 65% dan spandex 35% serta pengaturan cutting speed level 5 ( 579 cm/min ) , vacuum pressure level 5, dan knife speed 3400 rpm. Cacat tersebut disebabkan oleh tinggi tumpukan yang tidak sesuai karena tidak adanya acuan yang pasti untuk pemotongan jenis kain tersebut. Pengaturan tinggi tumpukan yang tidak sesuai tersebut menyebabkan keadaan pisau dan vacuum menjadi tidak optimal. Vacuum yang tidak optimal juga mempengaruhi pemotongan menjadi tidak baik dan menyebabkan cacat pada kain yang dipotongnya. Percobaan perlu dilakukan untuk mengetahui pengaturan tinggi tumpukan yang sesuai untuk mendapatkan hasil pemotongan tanpa cacat. Percobaan dilakukan dengan memvariasikan tinggi tumpukan mulai dari 2,5 cm, 3 cm, 3,5 cm, 4 cm dan 4,5 cm. Hasil percobaan yang dilakukan, dapat dilihat bahwa contoh uji dengan pengaturan tinggi tumpukan 2,5 cm tidak terdapat cacat berupa pinggiran kain tidak rata maupun miss cut. Pengaturan tinggi tumpukan 3 cm tidak terdapat cacat pada contoh uji. Pengaturan tinggi tumpukan 3,5 cm tidak terdapat cacat pada pinggiran kainnya. Ketinggian ini juga sebagai acuan dalam memotong kain pada order jaket style LW4G33S. Pengaturan tinggi tumpukan 4 cm, terdapat cacat pada pinggiran kain dan ada uraian kain kecil yang tidak rapi, sehingga tidak membentuk pola yang sesuai serta adanya cacat miss cut. Pada tinggi tumpukan 4,5 cm terdapat cacat pada keseluruhan berupa pinggiran kain tidak rata serta adanya cacat miss cut, sehingga potongan tidak membentuk pola yang sesuai. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENGARUH VARIASI TINGGI TUMPUKAN KAIN TERHADAP HASIL PEMOTONGAN DENGAN MENGGUNAKAN MESIN POTONG OTOMATIS MEREK GERBER GT7250 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Produksi Garmen Dan Fashion Desain |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 275.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 165.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 136.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 142.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.