Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1717Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aditya, Susanto | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T02:17:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T02:17:38Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1717 | - |
| dc.description.abstract | Pengental merupakan media yang digunakan dalam proses pencapan memiliki peran sangat penting yang akan mempengaruhi mutu hasil dari proses pencapan. Peran dari pengental pada proses pencapan yaitu sebagai media untuk menghantarkan zat warna pada kain dan mencegah terjadinya migrasi agar warna motif memiliki ketajaman yang baik. Pengental juga memiliki fungsi lain yaitu untuk menjaga kekentalan pasta cap, penetrasi yang baik serta memperoleh warna yang rata. Biji asam jawa memiliki potensi untuk digunakan sebagai bahan pengental karena memiliki kandungan polisakarida sebanyak 60,1% tetapi pemanfaatan biji asam jawa di Indonesia sebagai pengental belum dimanfaatkan dengan maksimal. Penelitian ini terdiri dari lima tahap. Tahap pertama yaitu proses pembuatan pengental dari bubuk biji asam jawa yang didapat dari Kabupaten Situbondo dengan cara pemanasan kemudian viskositas pengental yang sudah dibuat lalu diukur menggunakan viskotester. Tahap kedua yaitu pencampuran pengental biji asam jawa dan pengental alginat dengan enam variasi komposisi, yaitu 100% alginat, alginat 80% : 20% biji asam jawa, alginat 60% : 40% biji asam jawa, alginat 40% : 60% biji asam jawa, alginat 20% : 80% biji asam jawa, dan 100% biji asam jawa. Kemudian masing-masing komposisi pengental tersebut diukur viskositasnya. Tahap ketiga yaitu pencapan poliester menggunakan masing – masing komposisi pengental yang telah dibuat sebelumnya dengan konsentrasi 700 gr/kg, zat warna dispersi 25 gr/kg, pendispersi 30 gr/kg, asam sitrat 20 gr/kg. Pencapan dilakukan dengan perakelan sebanyak 2 kali, kemudian dikeringkan pada suhu 100°C selama 1 menit untuk menghilangkan kadar air dan difiksasi pada 180°C selama 60 detik. Tahap keempat yaitu proses pencucian reduksi dengan natrium hidroksida 1 g/L dan natrium hidrosulfit 2 g/kg pada suhu 80°C selama 10 menit, kemudian dibilas sampai bersih. Tahap kelima yaitu proses evaluasi hasil pencapan dengan enam parameter yaitu: viskositas pengental, ketajaman motif, ketuaan dan kerataan warna, ketahanan luntur terhadap gosok, dan kekakuan. Komposisi campuran biji asam jawa lebih banyak dari alginat berpengaruh terhadap hasil pengujian viskosital pengental menjadi kental, ketuaan warna menurun, kekakuan kain meningkat, ketajaman motif menurun, dan ketahanan luntur warna terhadap gosokan menurun, namun tidak berpengaruh terhadap hasil pengujian kerataan warna Komposisi optimum pengental campuran alginat : biji asam jawa yaitu 80% : 20% pada kondisi tersebut mendapatkan hasil pengujian viskositas sebesar 30.000 cPs, ketuaan warna dengan nilai K/S 10.3625, kerataan dengan nilai std. deviasi K/S 0.42297, ketajaman motif 96,5%, kekakuan kain dengan nilai banding modulus 26.93 kg/cm2, dan gosok kain dengan nilai gosok basah 3 dan gosok kering 4. Selain itu dari data hasil perhitungan penggunaan bahan pada variasi komposisi 100% alginat dan 80% alginat : 20% biji asam jawa didapatkan hasil penurunan cost sebesar 15,5%. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.title | “STUDI PENGARUH PENAMBAHAN BIJI ASAM JAWA (Tamarindus Indica L) DENGAN CAMPURAN ALGINAT UNTUK BAHAN PENGENTAL DALAM PROSES PENCAPAN POLIESTER DENGAN ZAT WARNA DISPERSI” | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Kimia Tekstil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB I.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Daftar Isi.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Intisari.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Lampiran.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.