Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1711Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Camillana, Calistaflo Dayani | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T06:49:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T06:49:27Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1711 | - |
| dc.description.abstract | Pada beberapa tahun terakhir, modifikasi permukaan kain telah sangat menarik perhatian para peneliti sebagai cara untuk mengubah dan memberikan berbagai macam sifat serta kefungsian baru pada bahan tekstil. Hal tersebut antara lain didorong oleh semakin berkembangnya tuntutan dan potensi aplikasi bahan tekstil di dalam dan di luar wilayah tradisionalnya. Ditambah lagi dengan semakin berkembangnya pula tuntutan atas isu-isu keberlanjutan. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya mengenai perpindahan cairan satu arah (one-way liquid transport) pada kain kapas untuk peningkatan kenyamanan termofisiologis pakaian. Pada penelitian ini, senyawa kimia berbasis polimer bercabang banyak bebas fluor (Ruco-Dry Eco Plus, PT. Rudolf Chemicals Indonesia) telah digunakan sebagai zat tolak air pada penyempurnaan tolak air satu muka dengan teknik pelapisan semprot. Dalam percobaan, jumlah pemakaian Ruco-Dry Eco Plus divariasikan menjadi 3%, 6%, 10%, dan 15% owf (on-weight-fabric), sedangkan penyemprotan dilakukan dengan dua tekanan yang berbeda, yaitu 1.4 dan 2.8 kgf/cm2 (20 dan 40 psi), pada dua jarak yang berbeda, yaitu 30 dan 50 cm. Pada penyemprotan dengan jarak 50 cm, sudut kontak pada permukaan yang disemprot bertambah besar dari 104,98o (1.4 kgf/cm2) dan 117,68o (2,8 kgf/cm2) menjadi 133,43o (1.4 kgf/cm2) dan 140,63o (2,8 kgf/cm2) seiring dengan kenaikan konsentrasi larutan tolak air dari 3% hingga 15%, sedangkan sudut kontak pada permukaan sebaliknya tetap 0derajat (basah sempurna). Tren yang sama dapat diamati pada penyemprotan dengan jarak 30 cm, akan tetapi hanya pada konsentrasi rendah (3% dan 6%). Pada konsentrasi Ruco-Dry lebih tinggi, sudut kontak pada permukaan sebaliknya mengalami kenaikan dari 0derajat menjadi 66,64derajat (1,4 kgf/cm2) dan 69,88derajat (2,8 kgf/cm2) pada konsentrasi 10% serta 92,3derajat dan 40,64derajat pada konsentrasi 15%. Dapat disimpulkan bahwa gradien kebasahan bertambah besar dan curam dengan bertambahnya konsentrasi zat tolak air dan tekanan, sedangkan jarak penyemprotan tidak nampak signifikan pengaruhnya, kecuali pada konsentrasi tinggi (meski sebetulnya tidak menunjukkan tren yang konsisten). Hasil uji tetesan dan analisa MMT memperlihatkan tren yang konsisten dengan pembentukan gradien kebasahan sehingga dapat disimpulkan bahwa perpindahan cairan satu arah dapat diperoleh dan diatur melalui pengaturan gradien kebasahan yang ditentukan oleh pengaturan konsentrasi larutan serta tekanan penyemprotan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | gradien kebasahan, perpindahan cairan satu arah, hyperbranched polymer, dendrimer, tolak air | en_US |
| dc.title | MODIFIKASI KAIN TENUN DENGAN GRADIEN KEBASAHAN MENGGUNAKAN ZAT TOLAK AIR BEBAS FLUORIN BERBASIS HYPERBRANCHED POLYMER | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Magister Rekayasa Tekstil Dan Apparel | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstrak.pdf | 8.75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB I.pdf | 8.75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Daftar Isi.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 8.75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| lampiran.pdf | 8.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.