Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1709Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Refli, Ghandara | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T08:04:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T08:04:23Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1709 | - |
| dc.description.abstract | Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) menawarkan alternatif baru dalam perangkat konversi energi dengan memanfaatkan bahan murah dan ramah lingkungan yang mudah didapat. Serat nano digunakan sebagai salah satu komponen DSSC, terutama dalam proses konversi energi dan material penyerap atau pengumpul energi matahari, dengan luas permukaan yang tinggi dan sifat konduktivitasnya. Selain itu, penggabungan TiO2 yang merupakan senyawa logam ke dalam serat nano digunakan dalam proses pembentukan serat dengan elektrospinning untuk menghasilkan material konduktor yang juga memiliki sifat optik yang baik. Proses plasma mampu meningkatkan fungsional bahan tekstil dengan memodifikasi permukaan bahan tersebut. Serat nano berhasil terbentuk dengan diameter rata - rata 300 nm baik untuk sampel tanpa maupun dengan proses karakterisasi plasma. DSSC berhasil dibuat dengan susunan struktur sandwich : Semikonduktor berbasis serat nano PVA/TiO2 ; Dye sensitizer dari wortel dan buah naga ; Elektrolit dari larutan KI dan I ; pelapisan karbon dengan proses pembakaran pada counter elektroda. DSSC dengan wortel sebagai dye sensitizer tidak dapat mendeteksi arus dan tengangan, sedangkan susunan DSSC berbasis serat nano PVA/TiO2 dengan dye sensitizer buah naga merah dapat menghasilkan arus maksimum (I) 0,3 mA dan tegangan maksimum (V) 192,7 mV saat penyinaran langsung oleh cahaya matahari. Proses modifikasi plasma mempengaruhi distribusi ukuran dan varians terhadap morfologi serat nano, sehingga mempengaruhi output dari DSSC pada proses konversi energi, sampel tanpa proses karakterisasi plasma memiliki nilai varians tertinggi sebesar 0,0106. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.title | STUDI PEMBUATAN PROTOTIPE DYE SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC) BERBASIS SERAT NANO MODIFIKASI PLASMA DENGAN SENSITIZER DARI BAHAN ORGANIK | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Magister Rekayasa Tekstil Dan Apparel | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstrak.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB I.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Daftar Isi.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Lampiran.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.