Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1705| Title: | APLIKASI NANOPARTIKEL TITANIUM DIOKSIDA (TIO2) PADA BENANG BIKOMPONEN MULTIFILAMEN POLIPROPILENA UNTUK JARING PENANGKAPAN IKAN |
| Authors: | Indra, Kurniawan |
| Issue Date: | 2022 |
| Abstract: | Jaring penangkap ikan merupakan salah satu alat penangkap ikan, yang harus memiliki kehandalan dalam segi kekuatan, tidak melukai sisik ikan, dan tidak terlihat kentara oleh ikan tangkapan, juga tahan lama dan atau tahan terhadap kondisi lingkungan pada saat proses penangkapan ikan atau proses menunggu/penyimpanan. Pada penelitian ini benang jaring penangkap ikan dibuat menggunakan serat polipropilena dengan metode bikomponen yang terdiri dari inti (core) polipropilena murni dan bagian luar (sheath) diaplikasikan nanopartikel titanium dioksida (TiO2) dicampur dengan polipropilena. Dengan pengaplikasian TiO2 pada bagian luar diharapkan dapat berfungsi sebagai UV absorber yang dapat mengurangi paparan sinar UV dari matahari serta melindungi inti benang menggunakan polipropilena murni dimana berfungsi memberikan kekuatan utama pada benang. Aplikasi TiO2 dengan polipropilena pada bagian luar divariasikan dari 0,5% ; 1,0% dan 1,5% dibandingkan dengan benang polipropilena 100% selanjutnya dilakukan proses penuaan (aging) menggunakan sinar UV selama 3 hari, 6 hari dan 9 hari. Didapat penurunan kekuatan pada benang polipropilena 100% setelah proses penuaan selama 3 hari, 6 hari dan 9 hari sebesar masing- masing 38,5% ; 85,2% dan 90,6%, sedangkan untuk kadar TiO2/PP 0,5% ; 1,0% dan 1,5% terjadi penurunan kekuatan sebesar masing-masing 78,4% ; 75,4% dan 68,0% setelah proses penuaan 9 hari, dengan hasil ini terjadi perbaikan kekuatan setelah penggunaan titanium dioksida pada bagian luar benang bikomponen PP. Perbaikan penurunan kekuatan akibat aplikasi TiO2 ini juga terindikasi dari hasil uji UPF yang ada kenaikan yaitu jika pada benang polipropilena 100% memiliki UPF 2,5 sedangkan untuk kadar TiO2/PP 0,5% ; 1,0% dan 1,5% masing-masing didapat UPF 3,3 ; 4,5 dan 5,5. |
| URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1705 |
| Appears in Collections: | Magister Rekayasa Tekstil Dan Apparel |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstrak.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB I.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Daftar Isi.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| lampiran.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.