Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1693Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mutiara, Tanjung | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T07:25:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T07:25:49Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1693 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini mengenai pelapisan carbon black pada kain tenun poliester-kapas dan bertujuan menghasilkan alternatif material anti radiasi. Seperti yang diketahui poliester-kapas memiliki sifat hidrofobik dan adhesif yang kurang baik. Maka dari itu dilakukan pre-treatment pada kain tenun poliester-kapas menggunakan plasma sehingga daya serap (wettability) dan adhesif meningkat. Pada pre-treatment plasma plasma lucutan pijar korona non termal bertekanan atmosfer dilakukan variasi waktu perlakuan plasma dan jarak elektroda untuk mengetahui setelan plasma yang optimal dalam meningkatkan daya serap dan adhesif. Setelah dilakukan perlakuan plasma, kain dilapiskan dengan carbon black menggunakan teknik screen printing. Kemudian diuji kemampuan kain dalam menahan radiasi gelombang elektromagnetik dari ponsel. Dari penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa pre-treatment dengan plasma akan meningkatkan daya serap dan adhesif. Setelah dilakukan pelapisan carbon black maka terlihat radiasi paling kecil yang bisa ditahan adalah jarak elektroda 4 cm. Dari data tersebut didapat hasil R square atau R2 sebesar 0.9231 sehingga kain tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif material anti radiasi. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Plasma; carbon black; screen printing; anti radiasi. | en_US |
| dc.title | PELAPISAN KARBON DAN BANTUAN PRETREATMENT PAPARAN RADIASI GELOMBANG PLASMA PADA KAIN TENUN POLIESTER-KAPAS SEBAGAI MATERIAL ANTI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Magister Rekayasa Tekstil Dan Apparel | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstrak.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB I.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Daftar Isi.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Lampiran.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.