Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1692| Title: | STUDI PEMBUATAN BIOKOMPOSIT DARI LIMBAH TEPUNG SINGKONG MANIHOT ESCULENTA CRANTZ DENGAN SERAT PENGUAT BATANG SEMU PISANG |
| Authors: | Maria, Siahaan |
| Issue Date: | 2021 |
| Abstract: | Biokomposit merupakan material komposit yang berasal dari polimer biodegradable yang berasal dari alam, baik yang berfungsi sebagai matriks maupun filler. Pada penelitian ini matrik dibuat dengan menggunakan material berbasis biopolimer ampas singkong yaitu limbah yang berasal dari hasil pengolahan akar tanaman Manihot esculenta crantz. Ampas singkong dapat diolah menjadi material termoplastis yang dapat digunakan sebagai bahan bioplastik. Sebagai filler, digunakan material serat alam selulosa dari batang tanaman pisang. Serat batang semu pisang dapat dimanfaatkan sebagai serat penguat pada pembuatan biokomposit dari ampas singkong. Tujuan dari penelitian ini adalah memanfaatkan limbah tapioka dan batang pisang untuk pembuatan biokomposit yang ramah lingkungan. Penelitian pembuatan biokomposit ampas singkong dan serat batang semu pisang dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama yaitu isolasi serat batang semu pisang menggunakan variasi metoda biologi dan kimia untuk menentukan metoda optimum pada proses ekstraksi dan isolasi serat selulosa. Tahap kedua yaitu optimasi kondisi proses kimia menggunakan metoda simultan degumming bleaching untuk mempersingkat waktu proses dengan variasi konsentrasi hidrogen peroksida sebesar (2%,4%, 6%, dan 8%). Tahap ketiga yaitu pembuatan film dari pati singkong menggunakan variasi gliserol sebagai plasticizer sebesar (10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%) untuk mengetahui konsentrasi optimum plasticizer. Tahap terakhir yaitu pembuatan biokomposit dilakukan dengan menggunakan metoda solution casting polymer menggunakan variasi komposisi serat dan film dengan perbandingan (30:70, 40:60, dan 50:50). Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu karakterisasi hasil isolasi selulosa batang semu pisang meliputi pengurangan berat, pelarutan serat, MC/MR, stabilitas termal, morfologi, daya serap, kekuatan tarik dan mulur. Karakterisasi film meliputi sifat hidrofilisitas, stabilitas termal, kekuatan tarik dan mulur. Karakterisasi biokomposit meliputi sifat hidrofilisitas, kekuatan tarik, mulur, dan stabilitas dimensi. Pengujian isolasi serat batang pisang menunjukkan proses degumming secara kimia lebih efektif, dibandingkan secara enzimatis. Hasil degumming secara kimia menghasilkan pengurangan berat lebih besar dan sifat penyerapan air lebih banyak, namun memiliki kekuatan tarik yang sedikit lebih rendah dibandingkan degumming secara enzimatis. Degumming menggunakan natrium karbonat dengan konsentrasi 30g/l menghasilkan penurunan berat sebesar 17,51%, kekuatan tarik sebesar 17,52 g/Tex dengan mulur sebesar 11,04 %, dan kemampuan menyerap air sebesar 1289,28%. Pada pengujian sifat termal, menunjukkan serat yang dihasilkan dapat terdegradasi pada suhu sekitar 360oC. Proses simultan degumming bleaching dapat mempersingkat proses isolasi serat selulosa menjadi satu tahap. Proses simultan degumming bleaching menghasilkan penurunan berat sebesar 15,87%, kekuatan tarik sebesar 31,60 g/Tex dengan mulur sebesar 9,88 %, dan kemampuan menyerap air sebesar 889,23%. Hasil pengujian terhadap pati Ampas singkong menunjukkan pati Ampas singkong dapat dijadikan film dengan gliserol sebagai plasticizer. Konsentrasi optimum gliserol sebesar 40% menghasilkan film dengan nilai kekuatan tarik dan mulur sebesar 0,71 MPa dan 101,04%, kemampuan menyerap air sebesar 144,68%, dan dapat terdegradasi pada suhu 340 derajat C. Hasil pengujian biokomposit menunjukkan bahwa penambahan serat batang semu pisang pada pati ampas singkong dengan perbandingan serat dan film optimum sebesar 50:50 dapat meningkatkan kekuatan tarik dan daya serap dengan nilai kekuatan tarik 0,71 MPa menjadi 4,62 MPa dan daya serap dari 144,68 menjadi |
| URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1692 |
| Appears in Collections: | Magister Rekayasa Tekstil Dan Apparel |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstrak.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB I.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Daftar Isi.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Lampiran.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.