Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1688Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Doni, Primadi | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T06:56:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T06:56:17Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1688 | - |
| dc.description.abstract | Salah satu solusi alternatif akses sumber air bersih yang belum termanfaatkan berasal dari atmosfer. Atmosfer mengandung air sebanyak 1,29 x 1016 Liter, dalam bentuk awan, kabut, dan uap air. Jaring raschel polietilena telah digunakan di beberapa negara untuk menangkap dan memanen air dari kabut, namun permukaan jaring ini bersifat pasif dalam menangkap dan memanen air. Model biologi dari alam ditiru untuk mengaktifkan kemampuan jaring raschel dengan menciptakan struktur hidrofobik/hidrofilik pada permukaannya dengan mencangkokkan polimer termoresponsif PNIPAAm ke permukaan jaring. Dengan strategi tersebut permukaan jaring raschel polietilena diharapkan bersifat aktif menangkap dan melepas air secara otonom mengikuti perubahan temperatur di lingkungan sekitarnya. Pencangkokan dilakukan secara grafting from dengan bantuan plasma yang berfungsi menciptakan radikal bebas sebagai pusat reaksi pada permukaan jaring. Jumlah radikal bebas yang terbentuk dinyatakan dengan suatu nilai kerapatan radikal dan semakin besar jumlahnya seiring dengan lamanya waktu iradiasi plasma, yaitu 6,910 x 1014/cm2; 1,958 x 1015/cm2 dan 2,303 x 1015/cm2 pada perlakuan selama 5, 10 dan 15 menit. Polimerisasi NIPAAm menjadi PNIPAAm diinisiasi oleh radikal bebas permukaan dan tumbuh dengan mekanisme polimerisasi radikal bebas. Sesuai dengan pertambahan jumlah radikal bebas, maka kadar pencangkokan NIPAAm (GY%) pun bertambah besar dengan lamanya perlakuan plasma, yaitu sebesar 2,84%; 4,88%, dan 5,37% untuk waktu iradiasi 5, 10 dan 15 menit. Penyerapan air dalam rentang temperatur 20- 40oC, melewati titik LCST NIPAAm pada temperatur 32oC, jumlah air yang terserap pada jaring raschel poiletilena-PNIPAAm didapati mengalami penurunan dari 53,44% menjadi 10,69%. Dalam rentang temperatur yang sama, didapati kenaikan jumlah air yang terkumpul seiring dengan kenaikan temperatur, yaitu dari 0,0590 mL menjadi 0,1057 mL. Perubahan dalam perilaku penyerapan dan pelepasan air tersebut sejalan dengan perilaku PNIPAAm sebagai polimer termoresponsif yang mengalami perubahan sifat dari hidrofilik menjadi hidrofobik di atas titik LCST-nya. Pada penelitian ini, telah dapat diperlihatkan potensi pemanenan air dari udara secara termoresponsif dengan menggunakan jaring raschel poiletilena-PNIPAAm. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Jaring raschel polietilena, PNIPAAm, iradiasi plasma, kerapatan radikal, kadar pencangkokan, penangkapan dan pemanenan air | en_US |
| dc.title | STUDI PENANGKAPAN DAN PEMANENAN AIR DARI UDARA MENGGUNAKAN JARING RASCHEL YANG DIMODIFIKASI DENGAN POLIMER TERMORESPONSIF | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Magister Rekayasa Tekstil Dan Apparel | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstrak.pdf | 340.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB I.pdf | 378.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Daftar Isi.pdf | 324.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 417.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Lampiran.pdf | 414.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.