Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1512
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yuni, Humairoh | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T04:08:01Z | - |
dc.date.available | 2025-04-10T04:08:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1512 | - |
dc.description.abstract | Proses penyempurnaan tekstil sangat penting untuk menentukan hasil akhir produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Di PT X, sering terjadi masalah komplain dari konsumen terkait kain hasil penyempurnaan pelemas yang tidak memenuhi standar, terutama dalam hal kelembutan dan kelangsaian. Salah satu upaya perbaikan pegangan kain di PT X adalah dengan penambahan zat pelemas, yaitu amino modified polysiloxane, pada proses penyempurnaan akhir. Salah satu upaya perbaikan pegangan kain di PT X adalah dengan penambahan resin pelemas terhadap permukaan kain pada proses penyempurnaan akhir. Jenis zat pelemas yang digunakan adalah amino modified polysiloxane. Serat kapas memiliki permukaan yang sebagian bermuatan negatif, sedangkan pelembut silikon mengandung gugus amino yang sebagian bermuatan positif. Saat pelembut diterapkan pada serat kapas, gugus amino tersebut berinteraksi dengan permukaan serat melalui ikatan hidrogen dan interaksi elektrostatik, yang berfungsi untuk mengikat pelembut pada serat. Rantai utama dari polydimethylsiloxane membentuk loop di permukaan serat, memberikan efek pelembutan yang signifikan. Pelembut berbasis silikon banyak digunakan untuk meningkatkan kelembutan, kelicinan, dan fleksibilitas kain dan mampu membentuk lapisan film yang baik di permukaan serat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan variasi konsentrasi amino modified polysiloxane sebesar 50 g/L, 60 g/L, 70 g/L, 80 g/L, dan 90 g/L, serta suhu pemanasawetan 170°C. Pengujian yang dilakukan meliputi analisis sifat pegangan kain (handfeel), kelangsaian, dan kekuatan tarik. Pengujian yang dilakukan di PT X saat ini hanya berupa pengujian kualitatif, yaitu hanya dengan sentuhan saja. Sedangkan setiap individu memiliki persepsi yang berbeda-beda, sehingga pengujian ini dianggap tidak akurat. Dari hasil percobaan dan pengujian variasi konsetrasi zat pelemas berpengaruh terhadap hasil pegangan kain yang berbanding lurus dengan kelangsaian dan kekakuan kain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan amino modified polysiloxane berpengaruh signifikan terhadap sifat fisik kain kapas. Konsentrasi 80 g/L memberikan hasil terbaik dalam hal kelembutan dan kelangsaian, di mana kain yang diproses dengan konsentrasi ini menunjukkan penurunan kekakuan yang signifikan, sehingga meningkatkan kenyamanan pemakaian. Selain itu, konsentrasi 70 g/L juga memberikan hasil yang baik, namun tidak seoptimal 80 g/L dalam meningkatkan kualitas kain. Dengan nilai kelangsaian sebesar 69,9 % dan kekakuan kain 107,23 mg.cm untuk lusi dan 84,63 untuk pakan sedangkan untuk nilai standar pabrik masing-masing: kelangsaian kaiin 72,64 %, kekakukan 119,96 mg.cm untuk lusi dan 90,5 mg.cm untuk pakan. Dengan menggunakan amino modified polysiloxane pada konsentrasi yang tepat, seperti 80 g/L, diharapkan kualitas kain bisa meningkat, sehingga kelangsaian dan kelembutan yang diinginkan konsumen bisa tercapai. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | Pengaruh Konsentrasi Zat Pelemas Amino Modified Polysiloxane pada Proses Penyempurnaan Pelemasan terhadap Sifat Fisik Kain Kapas di PT X | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Kimia Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 777.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 588.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Lampiran.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.