Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/148
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ashri, Silmi Aghnia | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T03:25:16Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T03:25:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/148 | - |
dc.description.abstract | Proses pencapan rajut kapas di PT Kharisma Printex dilakukan menggunkan zat warna pigmen. Pada proses awal produksi dilakukan proses persiapan pencelupan, pencapan dan dilakukan proses penyempurnaan. Pada proses penyempurnaan ada dua zat yang digunakan untuk proses peyempurnaan yaitu zat pelembut ( Primesoft MWK dan Primesoft LYN1 ) dengan perbandingan masing-masing konsentrasi zat 5%:5%. Pada konsentrasi tersebut masih menghasilkan kain yang masih kaku sehingga untuk memperbaiki dan mengatasi kekurangan tersebut maka dilakukan dengan percobaan membandingkan konsentrasi zat pelembut ( Primesoft MWK ) 0%10% dan zat pelembut ( Primesoft LYN1 ) 10%-0%. Perbandingan konsentrasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi zat pelembut dan komposisi zat pelembut mana yang paling bagus untuk nilai pegangan kain. Terhadap hasil percobaan kain rajut dilakukan evaluasi nilai kelangsaian kain ( drape faktor ) , tahan luntur warna terhadap gosokan dan tahan luntur warna terhadap pencucian. Dari hasil percobaan dan pengujian diperoleh tiga nilai kondisi optimum. Dari ketiga kondisi optimum tersebut diperoleh nilai kondisi yang paling baik pada perbandingan konsentrasi zat pelembut ( Primesoft MWK dan Primesoft LYN1 ) 2%:8% ditunjukan dengan nilai kelangsaian yang paling baik. Hasil pada pengujian tahan luntur warna terhadap gosokan kering 3-4 dan pada gosokan basah menunjukan nilai 3, pada nilai tahan luntur warna terhadap pencucian pada penodaan 4 dan pada perubahan warna 5. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENGARUH PERBANDINGAN KONSENTRASI CAMPURAN ZAT PELEMAS ( PRIMESOFT MWK dan PRIMESOFT LYN1 ) TERHADAP HASIL PENCAPAN KAIN RAJUT KAPAS DENGAN ZAT WARNA PIGMEN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Kimia Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 176.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 168.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 141.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 138.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.