Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1444
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bella, Septiani GR Ginting | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T06:27:30Z | - |
dc.date.available | 2025-03-10T06:27:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1444 | - |
dc.description.abstract | PT Indah Jaya Textile Industry merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil yang memproduksi kain handuk kapas 100%. proses tekstil yang dilakukan antara lain pretreatment, pencelupan, dan penyempurnaan. Dalam proses penyempurnaan kain handuk, PT Indah Jaya Textile Industry melakukan penyempurnaan pelemas dengan zat pelemas Primasoft CSN untuk mendapatkan kain handuk yang memiliki pegangan (handfeel) dan sifat fisik yang baik. Penambahan zat pelemas pada proses penyempurnaan mengakibatkan seringnya terjadi ketidakstabilan kualitas kain handuk yang diharapkan seperti menurunnnya daya serap kain handuk. Kualitas yang baik pada kain handuk dapat dilihat dari hasil pengujian daya serap metode keranjang dengan waktu serap lebih kecil sama dengan 2 detik dan kapasitas serap lebih besar sama dengan 500% serta diproleh pegangan kain yang lembut dan tidak menimbulkan efek kekuningan pada kain handuk. Faktor yang dapat menjadi pengaruh dari proses penyempurnaan ini adalah konsentrasi zat pelemas Primasoft CSN dan derajat keasaman (pH). Zat pelemas Primasoft CSN memberikan pegangan (handfeel) lembut pada kain yang dapat bekerja optimal pada pH dibawah 7. Penggunaan konsentrasi dan derajat keasaman (pH) yang kurang optimum dapat mengakibatkan perubahan sifat fisik kain handuk. berdasarkan pemikiran di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi Primasoft CSN dan derajat keasaman (pH) pada proses penyempurnaan pelemas pada kain handuk kapas 100% serta untuk menentukan titik optimum yang tepat dalam penggunaan zat pelemas Primasoft CSN dan derajat keasaman (pH) menggunakan asam sitrat. Penelitian ini dilakukan dalam skala laboratorium di Politeknik STTT Bandung. Percobaan ini dilakukan pada kain handuk 100% kapas dengan memvariasikan konsentrasi zat pelemas primasoft cs 1%, 2%, 3%, dan 4% dan derajat keasaman (pH) asam sitrat 4, 5, 6, dan 7. Pengujian yang dilakukan meliputi pegangan (handfeel) kain handuk, daya serap metode keranjang, derajat putih, dan pencucian berulang. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh konsentrasi zat pelemas Primasoft CSN dan derajat keasaman (pH) asam sitrat terhadap sifat fisik kain handuk. semakin tingg konsentrasi zat pelemas yang digunakan pada derajat keasaman (pH) yang semakin rendah menghasilkan pegangan (handfeel) yang lembut, daya serap meningkat, akan tetapi adanya penurunan derajat putih kain handuk. Dari hasil percobaan dan pengujian diproleh kondisi optimum proses pada konsentrasi zat pelemas Primasoft CSN 1% dan derajat keasaman (pH) 4 menggunakan asam sitrat dengan nilai pegangan (handfeel) 2,2, waktu serap 1,68 detik, kapasitas serap 595,96%, derajat putih 95,76, dan pencucian berulang terhadap pegangan (handfeel) 1,7. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENGARUH KONSENTRASI ZAT PELEMAS PRIMASOFT CSN DAN DERAJAT KEASAMAN (pH) TERHADAP KELEMBUTAN DAN SIFAT FISIK KAIN HANDUK KAPAS 100% PADA PROSES PENYEMPURNAAN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Kimia Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Lampiran.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.