Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1442
Title: | PENGARUH KONSENTRASI NATRIUM KARBONAT (Na2CO3)TERHADAP HASIL PENCELUPAN ZAT WARNA REAKTIF PADA BENANG KAPAS 100% MENGGUNAKAN METODE EXHAUST DI PT X |
Authors: | Bayu, Sukma Priangga |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | PT X adalah perusahaan tekstil di Jawa Tengah dengan tiga unit produksi: Unit Yarn Dyeing, Unit Weaving, dan Unit Dyeing Printing Finishing (DPF). Tahapan produksi di PT X meliputi pencelupan benang, pertenunan, pencelupan kain, dan penyempurnaan. Unit Yarn Dyeing mendukung produksi pencelupan benang dan persiapan pertenunan, terdiri dari beberapa departemen yang terintegrasi. Salah satu proses di Unit Yarn Dyeing adalah pencelupan benang kapas menggunakan zat warna reaktif dengan metode exhaust. Dalam proses ini, Na₂CO₃ 10% ditambahkan dengan konsentrasi bervariasi untuk mencapai ketuaan warna yang diinginkan dan untuk mengatur pH larutan pencelupan agar sesuai dengan standar. Penggunaan konsentrasi zat warna tinggi dalam pencelupan warna tua dikisaran 3% di PT X sering tidak mencapai target warna, mengakibatkan perlunya proses perbaikan dengan penambahan atau pelunturan warna. Proses perbaikan ini meningkatkan biaya karena memerlukan lebih banyak air, zat warna, dan bahan kimia, serta memakan waktu dan tenaga, sehingga menghambat produksi. Penghambatan ini mengakibatkan ketidaksesuaian dengan rencana awal dan motto perusahaan (100% kualitas, 100% kuantitas, 100% on-time delivery. pengulangan proses pencelupan juga dapat menurunkan kualitas benang, membuatnya lebih mudah putus pada proses selanjutnya. Upaya yang dilakukan oleh PT X sejauh ini hanya melakukan perbaikan secara korektif yaitu dengan melakukan proses penambahan warna agar warna tercapai dengan target. Perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh penggunaan alkali untuk mendapatkan konsentrasi optimum, sehingga dapat menghasilkan benang hasil proses produksi yang memiliki hasil kerataan dan ketuaan warna yang sesuai dengan standar. Untuk mendapatkan hasil pencelupan sesuai standar dalam hal ketuaan, kerataan warna, serta ketahanan luntur yang baik, dilakukan penelitian pencelupan benang kapas dengan zat warna reaktif. Penelitian ini memvariasikan Na₂CO₃ 10% pada konsentrasi 10 mL/L, 15 mL/L, 20 mL/L, 25 mL/L, dan 30 mL/L. Setelah itu, dilakukan evaluasi kain hasil pencelupan dengan pengujian ketuaan dan kerataan warna serta ketahanan luntur terhadap pencucian dan gosokan. Hasil penelitian dan pengujian menunjukkan bahwa penggunaan Na₂CO₃ 10% pada variasi konsentrasi 10-30 mL/L berpengaruh terhadap proses fiksasi zat warna. Proses fiksasi ini mempengaruhi hasil ketuaan warna (K/S), kerataan warna (SD), serta ketahanan luntur warna terhadap gosokan, tetapi tidak berpengaruh pada ketahanan luntur warna terhadap pencucian maupun gosokan. Penambahan konsentrasi Na₂CO₃ 10% yang lebih tinggi meningkatkan kereaktifan zat warna sehingga nilai ketuaan warna (K/S) dan kerataan warna (SD) mengalami peningkatan. Namun, ketuaan dan kerataan warna menurun setelah mencapai titik optimum pada konsentrasi Na₂CO₃ 10% sebesar 25 mL/L. Kondisi optimum untuk pencelupan benang kapas dengan zat warna reaktif menggunakan Na₂CO₃ 10% adalah pada konsentrasi 25 mL/L. Pada kondisi tersebut, diperoleh nilai ketuaan warna (K/S) sebesar 19,022, nilai kerataan warna (SD) sebesar 0,0291, nilai ketahanan luntur warna terhadap pencucian sebesar 5, dan nilai ketahanan luntur warna terhadap gosokan uji kering untuk penodaan kain penggosok sebesar 5 serta uji basah sebesar 4-5. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1442 |
Appears in Collections: | Kimia Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Lampiran.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.