Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/138
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Feni, Dwi Kumala | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T02:41:30Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T02:41:30Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/138 | - |
dc.description.abstract | Masalah yang terjadi di PT Pan Asia Jaya Abadi adalah terdapatnya produk yang memiliki kualitas rendah, hal ini dapat diketahui karena adanya cacat produk akhir ( garmen ) berupa cacat shading setelah dilakukan penggabungan ( assembly ) . Cacat shading yang terjadi pada produk akhir tidak bisa diperbaiki kembali dan menyebabkan produk tersebut tidak dapat diterima oleh buyer dan masuk ke dalam gudang sehingga perusahaan harus memotong ulang untuk mengganti jumlah produk yang cacat dan menyebabkan kerugian pada perusahaan. Salah satu produk akhir ( garmen ) yang mengalami cacat shading adalah blouse wanita style 1528 dari penjahitan sebanyak 2.498 pcs adalah 185 pcs atau sekitar 7,40%. Hasil tersebut melebihi standar yang ditetapkan perusahaan yaitu 5% untuk cacat pada produk akhir ( garmen ) . Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan agar jumlah produk cacat shading dapat berkurang. Upaya pengurangan jumlah produk cacat shading yaitu dengan melakukan perbaikan metode pada proses spreading dan bundling di Departemen Cutting. Kegiatan yang dilakukan dalam perbaikan metode tersebut diantaranya adalah dengan membuat data shadeband untuk mengetahui adanya perbedaan gradasi warna dari setiap rol kain yang diterima kemudian melakukan proses spreading dengan memberikan alas kertas dalam setiap pergantian rol kain untuk mengetahui jumlah tumpukan kain yang dihasilkan dalam satu rol, melakukan bundling pada setiap komponen berdasarkan dengan jumlah layer dalam satu rol kain, menerapkan ticketing pada setiap bundel dengan mencantumkan informasi style, nomor amparan, rol kain, lot, warna, size, jumlah komponen dan nama komponen. Kemudian melakukan pengecekan terhadap komponen hasil pemotongan dan mengganti komponen reject dengan kain yang berasal dari rol yang sama atau menyamakan warna kain tersebut, dan melakukan proses penjahitan perbundel. Hasil pengamatan setelah dilakukannya perbaikan metode terhadap cacat shading pada produk blouse wanita style 1528 mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga terjadi peningkatan kualitas pada produk tersebut. Pengurangan jumlah produk cacat shading dari penjahitan 2.498 pcs sebanyak 185 pcs atau sekitar 7,40% berkurang menjadi 54 pcs atau sekitar 2,16%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perbaikan metode yang dilakukan dapat mengurangi jumlah produk cacat shading sebanyak 5,24%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PERBAIKAN METODE SPREADING DAN BUNDLING DI DEPARTEMEN CUTTING SEBAGAI UPAYA PENGURANGAN JUMLAH CACAT SHADING PADA BLOUSE WANITA STYLE 1528 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Produksi Garmen Dan Fashion Desain |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.