Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1278
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sekar, Ambarwaningthyas Wahyuni | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T04:12:54Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T04:12:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1278 | - |
dc.description.abstract | Proses pencelupan kapas di Departemen Dye House PT Kewalram Indonesia menggunakan zat warna reaktif panas salah satunya dengan warna hitam. Proses pencelupan kain kapas ini menggunakan Na2CO3 sebanyak 22 g/L. Namun, penggunaan Na2CO3 masih belum dapat mengatasi permasalahan ketuaan warna yang terjadi pada proses pencelupan. Upaya sementara ini untuk menanggulangi masalah tersebut yaitu dengan proses topping. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses pencelupan menggunakan zat warna reaktif panas adalah penggunaan alkali sebagai pengatur pH untuk proses fiksasi zat warna. Untuk mendapat hasil pencelupan yang sesuai dengan standar pabrik, maka dilakukan penelitian pencelupan kain kapas dengan zat warna reaktif panas menggunakan campuran alkali (Na2CO3 NaOH) sebagai pemberi suasana alkali pada larutan pencelupan dengan pH 10,5, 11, 11,5, dan 12. NaOH yang digunakan dalam percobaan ini berupa NaOH flakes. Proses pencelupan dilakukan selama 60 menit pada suhu 60oC. Setelah proses pencelupan, maka dilakukan proses penetralan dan pencucian sabun. Setelah itu, dilakukan evaluasi kain hasil pencelupan dengan pengujian ketuaan warna (K/S), kecerahan warna, kerataan warna dan ketahanan luntur warna terhadap pencucian. Hasil penelitian dan pengujian menunjukan bahwa penggunaan campuran alkali (Na2CO3 NaOH) pada kisaran pH 10,5-12 berpengaruh terhadap proses fiksasi zat warna. Proses fiksasi berpengaruh terhadap hasil ketuaan warna (K/S), kerataan warna dan ketahanan luntur warna terhadap pencucian. Penambahan konsentrasi alkali yang semakin besar akan meningkatkan pH sehingga nilai ketuaan warna (K/S), kecerahan warna (lightness) dan kerataan warna mengalami peningkatan. Namun, ketuaan warna (K/S), kecerahan warna dan kerataan warna akan menurun kembali setelah mencapai titik optimum pada pH 11. Kondisi optimum yang baik untuk pencelupan kain kapas dengan zat warna reaktif panas menggunakan campuran alkali (Na2CO3 NaOH) tercapai pada kondisi pH 11. Pada kondisi tersebut, nilai ketuaan warna (K/S) sebesar 22,578, nilai kecerahan warna (lightness) sebesar 17,154, nilai kerataan warna (standar deviasi) sebesar 0,310 dan nilai ketahanan luntur warna terhadap pencucian untuk penodaan warna pada kain pelapis kapas dan wol di multifiber sebesar 5 dan perubahan warnanya adalah 4-5. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGGUNAAN CAMPURAN ALKALI (Na2CO3 NaOH) PADA PENCELUPAN KAIN KAPAS DENGAN ZAT WARNA REAKTIF PANAS TERHADAP KETUAAN DAN KERATAAN WARNA | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Kimia Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 896.77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 891.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 883.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 882.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Lampiran.pdf | 891.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.