Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nur, Nadirotus Syamsiyah | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T02:16:22Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T02:16:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1268 | - |
dc.description.abstract | Proses penyempurnaan tolak air adalah proses pemberian senyawa kimia pada permukaan kain dengan cara melapisi benang-benangnya yang bertujuan untuk meningkatkan daya pakai kain agar dapat menahan pembasahan atau penetrasi air yang jatuh di atas permukaan kain. Proses penyempurnaan tolak air yang dilakukan di PT “X” pada kain poliester menggunakan resin fluorokarbon, namun pelepasan perfluorooctanoic acid (PFOA) beracun dan perfluorooctane sulfonate (PFOS) sering dikaitkan dengan fluorokarbon berbasis C8. Kerusakan sistem kekebalan anak-anak, kesuburan wanita, dan kanker telah dilaporkan dengan paparan PFOA dan PFOS. Oleh karena itu, penggunaan resin fluorokarbon rantai panjang harus dikurangi dan dapat digantikan dengan resin tolak air non fluorokarbon untuk menghindari dampak buruk terhadap kesehatan manusia, salah satunya dilakukan pemanfaatan bahan alam dari sekam padi yang dilakukan dengan proses ekstraksi sehingga dapat dijadikan resin penyempurnaan tolak air karena sekam padi mengandung silika. Sebagai upaya dalam menurunkan dampak negatif yang ditimbulkan maka terdapat inovasi baru pada resin yang digunakan yaitu menggunakan resin hasil sintesis sekam padi. Proses tersebut dilakukan dengan pembuatan resin tolak air hasil sintesis sekam padi dan dilanjutkan dengan proses pengaplikasian resin tolak air hasil sintesis sekam padi yang dibandingkan dengan resin komersil (texaguard) pada kain poliester menggunakan metode pad-dry-cure. Proses pembuatan larutan sol-gel dalam pembuatan resin tolak air hasil sintesis sekam padi biasanya dilakukan dalam derajat keasaman (pH) asam, oleh karena itu percobaan ini dilakukan dengan memvariasikan pH sebesar pH 5, pH 7 dan pH 9 agar mengetahui perbandingan pengaruh pH asam, netral dan basa. Setelah percobaan, evaluasi yang dilakukan terhadap kain poliester yaitu pengujian FTIR, pengujian uji siram, pengujian sudut kontak, pengujian kekuatan tarik, pengujian kelangsaian dan pengujian pencucian berulang. Hasil pengujian menunjukkan semakin asam derajat keasaman (pH) pada proses pembuatan larutan sol-gel yang digunakan maka semakin baik hasil resin tolak air (silika) yang terserap oleh kain poliester sehingga dapat mempengaruhi pengujian FTIR, pengujian uji siram, pengujian sudut kontak, pengujian kekuatan tarik, pengujian kelangsaian dan pengujian pencucian berulang semakin baik. Kondisi optimum dalam proses pemanfaatan silika dari sekam padi sebagai resin tolak air untuk kain poliester terdapat pada variasi pH 5 menggunakan polimer NXT sebagai zat coupling agent dengan menghasilkan nilai rata-rata 80 uji siram sebelum pencucian berulang, nilai 70 uji siram setelah 1x dan 3x pencucian dan nilai 50 uji siram setelah 5x pencucian, menghasilkan sudut kontak sebelum pencucian sebesar 130,71°, setelah pencucian 1x sebesar 127,71°, setelah pencucian 3x sebesar 126,08° dan setelah pencucian 5x sebesar 124,07°, memiliki kekuatan tarik arah lusi 271,13 N dan kekuatan tarik arah pakan 264,60 N, mendapatkan hasil kelangsaian yaitu 38,97% pada bagian muka kain dan 37,88% pada bagian belakang kain. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENGARUH pH DALAM PEMANFAATAN SILIKA DARI SEKAM PADI UNTUK PENYEMPURNAAN TOLAK AIR KAIN POLIESTER | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Kimia Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Lampiran.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.