Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1252
Title: | PENGARUH MODIFIKASI SENYAWA SILIKON (BLOCKED AMINO SILICONE) TERHADAP HASIL PENYEMPURNAAN PADA KAIN KAPAS 100% DAN POLIESTER 100% |
Authors: | Lingga, Permana |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Salah satu karakteristik yang banyak ditemui dalam produk penyempurnaan adalah sifat lembut dari suatu kain. Pelembut kain yang diperlukan untuk keperluan rumah tangga atau industri merupakan suatu koloid yang dapat memberikan kelembutan pada kain. Senyawa yang banyak digunakan sebagai zat pelembut adalah senyawa silikon. Dalam perkembangannya senyawa silikon ini telah banyak berkembang dengan segala modifikasinya salah satunya adalah blocked amino silicone. Senyawa jenis ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh senyawa amino-propyl-functional PDMS yang sering digunakan. Salah satu keterbatasan senyawa amino-propyl-functional PDMS adalah kurang stabil dalam kondisi proses, kesulitan ketika akan dilakukan re-process dan potensi terbentuknya efek yellowing. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh dari senyawa blocked amino silicone terhadap hasil penyempurnaan dengan menggunakan senyawa amino- propyl-functional PDMS. Penelitian dilakukan dengan membandingkan penggunaan silikon jenis yaitu amino-propyl-functional PDMS dengan blocked amino silicone. Pertama dilakukan pengujian dengan memvariasikan pH dengan range pH 3, 5, 7 dan 9 proses penyempurnaan sampai diperoleh hasil yang optimum. Hasil optimum dari penentuan pH dilanjutkan dengan penentuan konsentrasi untuk masing-masing jenis silikon. Percobaan untuk penentuan konsentrasi dilakukan dari konsentrasi 15 g/l, 30 g/l, 45 g/l dan 60 g/L. Pengujian yang dilakukan untuk mengevaluasi hasil proses adalah menguji kekakuan kain, kekuatan tarik kain, pencucian berulang dan efek yellowing. Proses dilakukan pada kain kapas dan poliester. Berdasarkan hasil percobaan diperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh pH secara signifikan pada penggunaan senyawa amino-propyl-functional PDMS dan blocked amino silicone. Perlakukan pH menunjukkan pada proses pelemasan pada kain kapas 100% dan poliester 100% menggunakan senyawa amino-propyl- functional PDMS dan blocked amino silicone dapat dilakukan pada pH 7. Pemakaian konsentrasi yang bertambah akan memberikan efek pelemasan yang makin baik. Konsentrasi optimum diperoleh pada konsentrasi 45 g/l untuk jenis amino-propyl-functional PDMS dan blocked amino silicone pada kain kapas dan poliester. Kenaikan konsentrasi memberikan efek pelemasan seiring dengan kenaikan konsentrasi sampai batas optimumnya namun tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil kekuatan tarik, baik pada kain poliester maupun kapas. Setelah dilakukan pengujian pencucian berulang diperoleh hasil bahwa jenis senyawa blocked amino silicone memiliki ketahanan lebih baik dibandingkan dengan senyawa amino-propyl-functional PDMS dengan menghasilkan persen penurunan kekakuan yang lebih kecil. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1252 |
Appears in Collections: | Kimia Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 968.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Lampiran.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.