Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1222
Title: | PENGARUH PAPARAN SINAR UV PADA PROSES TREATMENT KAIN KAPAS SEBELUM PROSES PENYEMPURNAAN ANTI KUSUT MENGGUNAKAN RESIN DMDHEU TERHADAP SIFAT FISIK KAIN |
Authors: | Amalia, Nur Zahra |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Modifikasi permukaan kain kapas menggunakan sinar UV sudah cukup banyak dilakukan yang bertujuan untuk mencari tahu seberapa banyak permukaan kain dapat dimodifikasi akibat sinar UV juga untuk menambah daya serap serat kapas terhadap zat warna. Penggunaan sinar UV pada serat kapas dapat dilakukan untuk proses pencelupan dan juga penyempurnaan. Pada proses penyempurnaan umumnya, sinar UV digunakan untuk proses pemanasawetan. Namun, sejauh ini belum ada yang meneliti pengaruh penyinaran sinar UV pada bahan kapas kemudian dilakukan proses penyempurnaan, khususnya penyempurnaan anti kusut. Berdasarkan beberapa hal di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh treatment kain kapas dengan sinar UV sebelum proses penyempurnaan terhadap sifat anti kusut dan sifat fisik kain. Percobaan dilakukan dengan cara melakukan penyinaran pada kain kapas dengan sinar UV-C 25-Watt selama 60 menit. Setelah itu dilakukan proses penyempurnaan anti kusut menggunakan resin DMDHEU dengan variasi konsentrasi resin 80 g/l, 100 g/l, dan 120 g/l. Contoh uji dievaluasi dengan pengujian FTIR, sudut kembali dari lipatan, kekuatan tarik, dan derajat putih. Hasil pengujian FTIR pada sampel kain yang dipapar sinar UV menunjukkan puncak baru yang intensitasnya kecil pada bilangan gelombang 1693 cm-1 yang menunjukkan regangan vibrasi gugus C=O dari asam karboksilat. Ini memverifikasi bahwa muncul gugus asam karboksilat pada kain yang dipapar sinar UV. Hasil evaluasi pengujian sudut kembali dari lipatan menunjukkan kain yang mengalami treatment sinar UV nilai sudutnya lebih rendah daripada kain yang tidak disinari UV. Selain itu konsentrasi resin DMDHEU juga mempengaruhi sudut kembali dari lipatan yaitu semakin tinggi konsentrasi resin, maka semakin tinggi nilai sudut kembalinya. Pada kekuatan tarik, penggunaan resin pada kain menyebabkan nilai kekuatan tarik kain menurun dari nilai blangko. Semakin tinggi konsentrasi resin, seiring dengan turunnya nilai kekuatan tarik. Pada pengujian derajat putih, variasi konsentrasi resin tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Namun ada perbedaan nilai derajat putih pada kain yang disinari UV dan kain yang tidak disinari UV. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa treatment kain kapas dengan sinar UV lebih baik tidak dilakukan untuk kain yang akan melalui proses penyempurnaan anti kusut. Pengaruh konsentrasi resin DMDHEU yang semakin tinggi membuat kekuatan tarik kain menjadi turun. Kain yang disinari UV nilai derajat putihnya lebih rendah dari kain yang tidak melalui proses treatment sinar UV. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1222 |
Appears in Collections: | Kimia Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 809.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 786.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 691.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Lampiran.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.