Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/107
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Riska, Wulandari | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-06T10:18:44Z | - |
dc.date.available | 2022-11-06T10:18:44Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/107 | - |
dc.description.abstract | Limbah cair yang dihasilkan oleh PT Argo Pantes, Tbk. Tangerang bersifat alkali yaitu pH antara 11-12, sedikit berbau, berwarna, bersuhu tinggi dan memiliki kandungan Total Suspended Solid (TSS), Kekeruhan (color), COD dan BOD yang tinggi. Proses pengolahan limbah di PT Argo Pantes ,Tbk. Tangerang ini menggunakan cara fisika kimia dan biologi. Pada cara biologi menggunakan metoda pertumbuhan terlekat diperlukan media penunjang sebagai tempat hidup mikroorganisme, sehingga mikroorganisme dapat hidup secara optimal dan menguraikan limbah organik sehingga terjadi penyisihan kadar polutan. Media yang digunakan sebagai tempat mikroorganisme adalah biofiller. Biofiller yang digunakan saat ini memiliki harga yang relatif mahal yaitu untuk satu bak aerasi harganya berkisar 2 miliar rupiah, biofiller tersebut di impor dari negara Taiwan pada tahun 2000. Sebagai efisiensi biaya dan pemanfaatan limbah padat yang terdapat pada industri ini dilakukan inovasi terhadap biofiller, yaitu dengan merancang biofiller sendiri menggunakan filamen yang sudah tidak terpakai di Unit Spinning PT Argo Pantes, Tbk. Tangerang yang disebut biofiller limbah spinning. Percobaan dilakukan tiga variasi pemasangan biofiller yaitu bio5 : biofiller 5 pcs dengan volume air 1 liter, bio30 : biofiller 30 pcs dengan volume air 66 liter dan biolap: yaitu biofiller yang dipasang dilapangan dengan jumlah biofiller 61.440 pcs dalam 294 m3 , jika dikonversikan biofiller lapangan jumlah biofillernya 1 raw 5 pcs dalam volume air 1 liter. Dari tiga variasi tersebut, berdasarkan pengujian mikroskopik, monitoring mikroba dan parameter analisa Total Suspended Solid (TSS), kekeruhan (Turbudity), warna (Color) dan Chemical Oxygen Demand (COD), biofiller limbah spinning memiliki potensi yang sama dengan biofillerexistingdengan keunggulan dan kekurangannya masing-masing | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | STUDI PENGGUNAAN BIOFILLER DARI LIMBAH PADAT PROSES SPINNING PADA PENGOLAHAN LIMBAH CAIR TAHAP AERASI DI IPAL PT.ARGOPANTES ,Tbk. | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Kimia Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 171.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 256.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 175.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 136.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.